Premiata Lega del Barone
 

 

Media Voto

per squadra in stagione

pos. giocatore squad voto pres
1. Mattia De Sciglio HIR 7,00 2
2. Stefano Sorrentino NOT 6,75 2
3. Medhi Benatia PAC 6,70 5
4. Antonin Barak VAS 6,65 13
5. Paulo Dybala HIR 6,58 19
6. Kalidou Koulibaly UNA 6,58 19
7. Juan Cuadrado UNA 6,57 7
8. Faouzi Ghoulam PAC 6,55 11
9. Ciro Immobile SAB 6,53 17
10. Luis Alberto HIR 6,53 19
11. Thomas Strakosha NIZ 6,53 20
12. Sergej Milinkovic-Savic NIZ 6,50 18
13. Allan HIR 6,50 16
14. Andrea Petagna SAB 6,50 2
15. Samuel Armenteros HIR 6,50 1
16. Sebastien De Maio ENT 6,50 1
17. Alex Ferrari NOT 6,50 1
18. Franck Kessié PAC 6,50 1
19. Karol Linetty UNA 6,50 1
20. Manuel Locatelli PAC 6,50 1
21. Ivan Radovanovic NOT 6,50 1
22. Tomàs Rincòn HER 6,50 1
23. Lorenzo Insigne HIR 6,47 19
24. Aleksandar Kolarov NOT 6,47 17
25. Mauro Icardi PAC 6,45 20
26. Miralem Pjanic NOT 6,44 16
27. Federico Di Francesco BRI 6,43 7
28. Dries Mertens ENT 6,43 20
29. Cristian Ansaldi HER 6,42 6
30. Milan Skriniar UNA 6,39 19
31. Jordan Veretout PAC 6,38 17
32. Douglas Costa ENT 6,38 4
33. Alessio Cragno HIR 6,38 4
34. Federico Chiesa BRI 6,36 18
35. Marco Parolo UNA 6,36 7
36. Salvatore Sirigu ENT 6,36 7
37. Samir Handanovic HER 6,35 20
38. Alejandro Gomez NIZ 6,34 16
39. Simone Verdi NIZ 6,33 18
40. Jordan Lukaku UNA 6,33 3
41. Rodrigo Palacio SAB 6,33 3
42. Adem Ljajic PAC 6,31 13
43. Stefan De Vrij BRI 6,31 18
44. Kevin Lasagna BRI 6,30 5
45. Lucas Torreira UNA 6,29 14
46. Manuel Lazzari NIZ 6,29 7
47. Andrea Consigli ENT 6,28 9
48. Mattia Perin SAB 6,28 9
49. Raul Albiol ENT 6,27 15
50. Antonio Candreva HER 6,26 19
51. Marco Sportiello VAS 6,25 20
52. Suso ENT 6,25 18
53. Radja Nainggolan HER 6,25 16
54. Blaise Matuidi SAB 6,25 14
55. Adam Marusic NIZ 6,25 10
56. Duvan Zapata ENT 6,25 6
57. Gianluca Caprari NIZ 6,25 4
58. Andrea Conti BRI 6,25 2
59. Perparim Hetemaj ENT 6,25 2
60. Stephane Omeonga VAS 6,25 2
61. Saphir Taider SAB 6,25 2
62. Wallace SAB 6,25 2
63. Ivan Perisic ENT 6,24 19
64. Josè Callejon SAB 6,23 20
65. Gonzalo Higuain NOT 6,22 18
66. Nicolò Barella NIZ 6,22 9
67. Federico Fazio HIR 6,22 9
68. Josip Ilicic BRI 6,22 9
69. Mattia Caldara BRI 6,21 14
70. Germàn Pezzella UNA 6,21 7
71. Iago Falque SAB 6,21 19
72. Rodrigo de Paul SAB 6,20 15
73. Gianluigi Buffon BRI 6,20 10
74. Fabio Quagliarella BRI 6,20 10
75. Edin Dzeko BRI 6,18 19
76. Miranda PAC 6,18 11
77. Etrit Berisha HIR 6,18 14
78. Piotr Zielinski SAB 6,18 17
79. Davide Astori SAB 6,18 20
80. Giorgio Chiellini NOT 6,17 15
81. Dennis Praet HIR 6,17 12
82. Davide Biraschi BRI 6,17 3
83. Marcel Buchel HER 6,17 3
84. Martin Caceres HIR 6,17 3
85. Dario Dainelli HER 6,17 3
86. Lorenzo Pellegrini BRI 6,17 3
87. Stipe Perica NIZ 6,17 3
88. Marcus Rodhen ENT 6,17 3
89. Adel Taarabt NOT 6,15 13
90. Rafael Toloi HER 6,15 13
91. Hakan Calhanoglu BRI 6,14 7
92. Elseid Hysaj PAC 6,14 7
93. Diego Perotti NIZ 6,13 15
94. Giovanni Simeone UNA 6,13 19
95. Gianluigi Donnarumma PAC 6,13 20
96. Alex Berenguer SAB 6,13 4
97. Amadou Diawara PAC 6,13 4
98. Antonio Mirante ENT 6,13 4
99. Bram Nuytinck SAB 6,12 13
100. Cyril Théréau UNA 6,12 13

stagionali

pos. giocatore voto pres
1 . Mattia De Sciglio 7,00 2
2 . Stefano Sorrentino 6,75 2
3 . Antonin Barak 6,65 13
4 . Medhi Benatia 6,58 6
5 . Paulo Dybala 6,58 19
6 . Kalidou Koulibaly 6,58 19
7 . Juan Cuadrado 6,57 7
8 . Faouzi Ghoulam 6,55 11
9 . Ciro Immobile 6,53 17
10 . Luis Alberto 6,53 19
11 . Thomas Strakosha 6,53 20
12 . Sergej Milinkovic-Savic 6,50 18
13 . Allan 6,50 16
14 . Andrea Petagna 6,50 2
15 . Samuel Armenteros 6,50 1
16 . Sebastien De Maio 6,50 1
17 . Alex Ferrari 6,50 1
18 . Karol Linetty 6,50 1
19 . Manuel Locatelli 6,50 1
20 . Ivan Radovanovic 6,50 1
21 . Lorenzo Insigne 6,47 19
22 . Aleksandar Kolarov 6,47 17
23 . Mauro Icardi 6,45 20
24 . Miralem Pjanic 6,44 16
25 . Federico Di Francesco 6,43 7
26 . Dries Mertens 6,43 20
27 . Cristian Ansaldi 6,42 6
28 . Milan Skriniar 6,39 19
29 . Jordan Veretout 6,38 17
30 . Douglas Costa 6,38 4
31 . Alessio Cragno 6,38 4
32 . Federico Chiesa 6,36 18
33 . Marco Parolo 6,36 7
34 . Salvatore Sirigu 6,36 7
35 . Samir Handanovic 6,35 20
36 . Alejandro Gomez 6,34 16
37 . Simone Verdi 6,33 18
38 . Jordan Lukaku 6,33 3
39 . Rodrigo Palacio 6,33 3
40 . Adem Ljajic 6,31 13
41 . Stefan De Vrij 6,31 18
42 . Kevin Lasagna 6,30 5
43 . Lucas Torreira 6,29 14
44 . Manuel Lazzari 6,29 7
45 . Andrea Consigli 6,28 9
46 . Mattia Perin 6,28 9
47 . Raul Albiol 6,27 15
48 . Antonio Candreva 6,26 19
49 . Marco Sportiello 6,25 20
50 . Suso 6,25 18
51 . Radja Nainggolan 6,25 16
52 . Blaise Matuidi 6,25 14
53 . Adam Marusic 6,25 10
54 . Duvan Zapata 6,25 6
55 . Gianluca Caprari 6,25 4
56 . Andrea Conti 6,25 2
57 . Perparim Hetemaj 6,25 2
58 . Stephane Omeonga 6,25 2
59 . Wallace 6,25 2
60 . Ivan Perisic 6,24 19
61 . Josè Callejon 6,23 20
62 . Gonzalo Higuain 6,22 18
63 . Nicolò Barella 6,22 9
64 . Federico Fazio 6,22 9
65 . Josip Ilicic 6,22 9
66 . Mattia Caldara 6,21 14
67 . Germàn Pezzella 6,21 7
68 . Iago Falque 6,21 19
69 . Rodrigo de Paul 6,20 15
70 . Gianluigi Buffon 6,20 10
71 . Fabio Quagliarella 6,20 10
72 . Edin Dzeko 6,18 19
73 . Miranda 6,18 11
74 . Etrit Berisha 6,18 14
75 . Piotr Zielinski 6,18 17
76 . Davide Astori 6,18 20
77 . Giorgio Chiellini 6,17 15
78 . Dennis Praet 6,17 12
79 . Davide Biraschi 6,17 3
80 . Marcel Buchel 6,17 3
81 . Martin Caceres 6,17 3
82 . Dario Dainelli 6,17 3
83 . Lorenzo Pellegrini 6,17 3
84 . Stipe Perica 6,17 3
85 . Marcus Rodhen 6,17 3
86 . Saphir Taider 6,17 3
87 . Adel Taarabt 6,15 13
88 . Rafael Toloi 6,15 13
89 . Hakan Calhanoglu 6,14 7
90 . Elseid Hysaj 6,14 7
91 . Diego Perotti 6,13 15
92 . Giovanni Simeone 6,13 19
93 . Gianluigi Donnarumma 6,13 20
94 . Alex Berenguer 6,13 4
95 . Amadou Diawara 6,13 4
96 . Antonio Mirante 6,13 4
97 . Bram Nuytinck 6,12 13
98 . Cyril Théréau 6,12 13
99 . Marco Benassi 6,10 10
100 . Kostantinos Manolas 6,10 10

Totale

pos. giocatore voto pres
1 . Emanuele Giaccherini 7,00 1
2 . Dries Mertens 6,70 46
3 . Simone Scuffet 6,67 3
4 . Antonin Barak 6,65 13
5 . Keita Baldè 6,65 30
6 . Davide Di Gennaro 6,63 4
7 . Alejandro Gomez 6,61 51
8 . Diego Falcinelli 6,60 5
9 . Stefano Sorrentino 6,60 5
10 . Paulo Dybala 6,54 45
11 . Lorenzo Insigne 6,53 53
12 . Luis Alberto 6,53 19
13 . Samuel Armenteros 6,50 1
14 . Sebastien De Maio 6,50 1
15 . Aleksandar Kolarov 6,47 17
16 . Mohamed Salah 6,45 29
17 . Medhi Benatia 6,44 17
18 . Federico Di Francesco 6,44 8
19 . Edin Dzeko 6,43 53
20 . Ciro Immobile 6,43 51
21 . Andrea Petagna 6,42 19
22 . Thomas Strakosha 6,42 25
23 . Luis Muriel 6,42 30
24 . Felipe Anderson 6,41 29
25 . Dani Alves 6,40 5
26 . Francesco Totti 6,40 5
27 . Gonzalo Higuain 6,40 53
28 . Andrea Belotti 6,40 43
29 . Jordan Veretout 6,38 17
30 . Radja Nainggolan 6,38 50
31 . Federico Chiesa 6,38 20
32 . Douglas Costa 6,38 4
33 . Alessio Cragno 6,38 4
34 . Andrea Conti 6,37 19
35 . Kalidou Koulibaly 6,37 45
36 . Salvatore Sirigu 6,36 7
37 . Sergej Milinkovic-Savic 6,34 38
38 . Samir Handanovic 6,34 55
39 . Marcus Rodhen 6,33 6
40 . Simone Verdi 6,33 26
41 . Josè Callejon 6,32 51
42 . Claudio Marchisio 6,32 14
43 . Nicolò Barella 6,32 11
44 . Lorenzo Pellegrini 6,32 19
45 . Allan 6,30 28
46 . Giacomo Bonaventura 6,30 28
47 . Emmanuel Badu 6,30 5
48 . Kevin Lasagna 6,30 5
49 . Mauro Icardi 6,29 50
50 . Ever Banega 6,29 19
51 . Lucas Torreira 6,29 14
52 . Manuel Lazzari 6,29 7
53 . Suso 6,28 44
54 . Stefan De Vrij 6,28 41
55 . Andrea Consigli 6,28 38
56 . Omar El Kaddouri 6,27 11
57 . Kwadwo Asamoah 6,27 13
58 . Miralem Pjanic 6,26 44
59 . Federico Fazio 6,26 25
60 . Mattia Caldara 6,26 37
61 . Gianluigi Donnarumma 6,25 55
62 . Daniele Rugani 6,25 16
63 . Marco Borriello 6,25 14
64 . Blaise Matuidi 6,25 14
65 . Emerson 6,25 12
66 . Mario Lemina 6,25 10
67 . Adam Marusic 6,25 10
68 . Albano Bizzarri 6,25 6
69 . Marcos Alonso 6,25 2
70 . Luca Antonelli 6,25 2
71 . Perparim Hetemaj 6,25 2
72 . Hrvoje Milic 6,25 2
73 . Simone Missiroli 6,25 2
74 . Stephane Omeonga 6,25 2
75 . Valerio Verre 6,25 2
76 . Marek Hamsik 6,25 53
77 . Piotr Zielinski 6,24 35
78 . Wojciech Szczesny 6,24 40
79 . Daniele Croce 6,23 30
80 . Andrea Masiello 6,21 35
81 . Emiliano Viviano 6,21 21
82 . Germàn Pezzella 6,21 7
83 . Raul Albiol 6,20 40
84 . Jordan Lukaku 6,20 5
85 . Amadou Diawara 6,19 13
86 . Mattia Perin 6,19 21
87 . Adem Ljajic 6,18 38
88 . Jakub Jankto 6,18 19
89 . Milan Skriniar 6,18 33
90 . Iago Falque 6,17 50
91 . Gianluca Lapadula 6,17 15
92 . Andrea Rispoli 6,17 15
93 . Marco Parolo 6,17 12
94 . Samuel Bastien 6,17 3
95 . Marcel Buchel 6,17 3
96 . Martin Caceres 6,17 3
97 . Rade Krunic 6,17 3
98 . Federico Marchetti 6,17 3
99 . Stipe Perica 6,17 3
100 . Aleandro Rosi 6,17 3