Premiata Lega del Barone
 

 

Bonus

per squadra in stagione

pos. giocatore squad bonus pres
1. Ciro Immobile SAB 56,00 17
2. Mauro Icardi PAC 55,00 20
3. Paulo Dybala HIR 46,00 19
4. Dries Mertens ENT 36,00 20
5. Ivan Perisic ENT 30,50 19
6. Edin Dzeko BRI 30,00 19
7. Gonzalo Higuain NOT 28,00 18
8. Luis Alberto HIR 27,00 19
9. Giovanni Simeone UNA 24,00 19
10. Antonin Barak VAS 23,00 13
11. Iago Falque SAB 22,00 19
12. Roberto Inglese VAS 22,00 13
13. Fabio Quagliarella BRI 22,00 10
14. Josè Callejon SAB 20,00 20
15. Lorenzo Insigne HIR 20,00 19
16. Simone Verdi NIZ 20,00 18
17. Sergej Milinkovic-Savic NIZ 19,50 18
18. Suso ENT 18,00 18
19. Cyril Théréau UNA 18,00 13
20. Alejandro Gomez NIZ 17,50 16
21. Stephan El Shaarawy NOT 17,00 15
22. Miralem Pjanic NOT 16,50 16
23. Kalidou Koulibaly UNA 16,00 19
24. Federico Chiesa BRI 15,50 18
25. Marek Hamsik UNA 15,00 19
26. Leonardo Pavoletti HER 15,00 14
27. Adem Ljajic PAC 14,50 13
28. Piotr Zielinski SAB 14,00 17
29. Rodrigo de Paul SAB 14,00 15
30. Alisson UNA 13,00 20
31. Nikola Kalinic VAS 13,00 14
32. Allan HIR 12,50 16
33. Milan Skriniar UNA 12,00 19
34. Jordan Veretout PAC 11,50 17
35. Giacomo Bonaventura HIR 11,50 11
36. Marco Parolo UNA 11,50 7
37. Diego Perotti NIZ 11,00 15
38. Senad Lulic BRI 10,50 18
39. Bryan Cristante NIZ 10,50 11
40. Faouzi Ghoulam PAC 10,50 11
41. Marco Sportiello VAS 10,00 20
42. Radja Nainggolan HER 10,00 16
43. Mario Mandzukic ENT 10,00 12
44. Kevin Lasagna BRI 10,00 5
45. Samir Handanovic HER 9,00 20
46. Thomas Strakosha NIZ 9,00 20
47. Andrea Belotti PAC 9,00 13
48. Marco Benassi UNA 9,00 10
49. Silvan Widmer UNA 9,00 9
50. Antonio Candreva HER 8,00 19
51. Stefan De Vrij BRI 8,00 18
52. Mattia Caldara BRI 8,00 14
53. Blaise Matuidi SAB 8,00 14
54. Alessio Romagnoli HIR 8,00 12
55. Gianluigi Buffon BRI 8,00 10
56. Marcelo Brozovic PAC 8,00 8
57. Medhi Benatia PAC 8,00 5
58. Jorginho PAC 7,50 13
59. Josip Ilicic BRI 7,50 9
60. Joao Pedro UNA 7,50 8
61. Romulo NOT 7,00 20
62. Franck Kessié HER 7,00 19
63. Aleksandar Kolarov NOT 7,00 17
64. Pepe Reina NOT 7,00 17
65. Fabrizio Cacciatore ENT 7,00 15
66. Alex Sandro SAB 7,00 12
67. Lucas Castro NIZ 7,00 6
68. Patrick Cutrone HER 7,00 6
69. Duvan Zapata ENT 7,00 6
70. Gianluigi Donnarumma PAC 6,00 20
71. Etrit Berisha HIR 6,00 14
72. Wojciech Szczesny BRI 6,00 10
73. Juan Cuadrado UNA 6,00 7
74. Ante Budimir VAS 6,00 5
75. Alessandro Florenzi BRI 5,50 11
76. Remo Freuler HIR 5,50 9
77. Valter Birsa UNA 5,50 8
78. Adam Marusic NIZ 5,00 10
79. Lorenzo De Silvestri SAB 5,00 9
80. Salvatore Sirigu ENT 5,00 7
81. Emiliano Viviano SAB 5,00 7
82. Daniele Rugani PAC 5,00 5
83. Diego Laxalt VAS 4,50 18
84. Lucas Torreira UNA 4,50 14
85. Adel Taarabt NOT 4,50 13
86. Nicolò Barella NIZ 4,50 9
87. Davide Astori SAB 4,00 20
88. Leonardo Bonucci NIZ 4,00 18
89. Jakub Jankto NIZ 4,00 14
90. Andrea Masiello HIR 4,00 14
91. Gianmarco Ferrari NIZ 4,00 13
92. Domenico Berardi UNA 4,00 11
93. Kostantinos Manolas PAC 4,00 10
94. Danilo HER 4,00 9
95. Federico Fazio HIR 4,00 9
96. Rolando Mandragora PAC 4,00 8
97. Nicolas N'Koulou HIR 4,00 8
98. Manuel Lazzari NIZ 4,00 7
99. Samir UNA 4,00 5
100. M'Baye Niang BRI 4,00 4

stagionali

pos. giocatore bonus pres
1 . Ciro Immobile 56,00 17
2 . Mauro Icardi 55,00 20
3 . Paulo Dybala 46,00 19
4 . Dries Mertens 36,00 20
5 . Ivan Perisic 30,50 19
6 . Edin Dzeko 30,00 19
7 . Gonzalo Higuain 28,00 18
8 . Luis Alberto 27,00 19
9 . Giovanni Simeone 24,00 19
10 . Antonin Barak 23,00 13
11 . Iago Falque 22,00 19
12 . Roberto Inglese 22,00 13
13 . Fabio Quagliarella 22,00 10
14 . Josè Callejon 20,00 20
15 . Lorenzo Insigne 20,00 19
16 . Simone Verdi 20,00 18
17 . Sergej Milinkovic-Savic 19,50 18
18 . Suso 18,00 18
19 . Cyril Théréau 18,00 13
20 . Alejandro Gomez 17,50 16
21 . Stephan El Shaarawy 17,00 15
22 . Miralem Pjanic 16,50 16
23 . Kalidou Koulibaly 16,00 19
24 . Federico Chiesa 15,50 18
25 . Marek Hamsik 15,00 19
26 . Leonardo Pavoletti 15,00 14
27 . Adem Ljajic 14,50 13
28 . Piotr Zielinski 14,00 17
29 . Rodrigo de Paul 14,00 15
30 . Alisson 13,00 20
31 . Nikola Kalinic 13,00 14
32 . Allan 12,50 16
33 . Milan Skriniar 12,00 19
34 . Jordan Veretout 11,50 17
35 . Giacomo Bonaventura 11,50 11
36 . Marco Parolo 11,50 7
37 . Diego Perotti 11,00 15
38 . Senad Lulic 10,50 18
39 . Bryan Cristante 10,50 11
40 . Faouzi Ghoulam 10,50 11
41 . Marco Sportiello 10,00 20
42 . Radja Nainggolan 10,00 16
43 . Mario Mandzukic 10,00 12
44 . Kevin Lasagna 10,00 5
45 . Samir Handanovic 9,00 20
46 . Thomas Strakosha 9,00 20
47 . Andrea Belotti 9,00 13
48 . Marco Benassi 9,00 10
49 . Silvan Widmer 9,00 9
50 . Antonio Candreva 8,00 19
51 . Stefan De Vrij 8,00 18
52 . Mattia Caldara 8,00 14
53 . Blaise Matuidi 8,00 14
54 . Alessio Romagnoli 8,00 12
55 . Gianluigi Buffon 8,00 10
56 . Marcelo Brozovic 8,00 8
57 . Medhi Benatia 8,00 6
58 . Jorginho 7,50 13
59 . Josip Ilicic 7,50 9
60 . Joao Pedro 7,50 8
61 . Franck Kessié 7,00 20
62 . Romulo 7,00 20
63 . Aleksandar Kolarov 7,00 17
64 . Pepe Reina 7,00 17
65 . Fabrizio Cacciatore 7,00 15
66 . Alex Sandro 7,00 12
67 . Lucas Castro 7,00 6
68 . Patrick Cutrone 7,00 6
69 . Duvan Zapata 7,00 6
70 . Gianluigi Donnarumma 6,00 20
71 . Etrit Berisha 6,00 14
72 . Wojciech Szczesny 6,00 10
73 . Juan Cuadrado 6,00 7
74 . Ante Budimir 6,00 5
75 . Alessandro Florenzi 5,50 11
76 . Remo Freuler 5,50 9
77 . Valter Birsa 5,50 8
78 . Adam Marusic 5,00 10
79 . Lorenzo De Silvestri 5,00 9
80 . Salvatore Sirigu 5,00 7
81 . Emiliano Viviano 5,00 7
82 . Daniele Rugani 5,00 5
83 . Diego Laxalt 4,50 18
84 . Lucas Torreira 4,50 14
85 . Adel Taarabt 4,50 13
86 . Nicolò Barella 4,50 9
87 . Davide Astori 4,00 20
88 . Leonardo Bonucci 4,00 18
89 . Jakub Jankto 4,00 14
90 . Andrea Masiello 4,00 14
91 . Gianmarco Ferrari 4,00 13
92 . Domenico Berardi 4,00 11
93 . Kostantinos Manolas 4,00 10
94 . Danilo 4,00 9
95 . Federico Fazio 4,00 9
96 . Rolando Mandragora 4,00 8
97 . Nicolas N'Koulou 4,00 8
98 . Manuel Lazzari 4,00 7
99 . Samir 4,00 5
100 . M'Baye Niang 4,00 4

Totale

pos. giocatore bonus pres
1 . Ciro Immobile 124,00 51
2 . Mauro Icardi 124,00 50
3 . Edin Dzeko 115,00 53
4 . Dries Mertens 112,00 46
5 . Gonzalo Higuain 100,00 53
6 . Lorenzo Insigne 82,00 53
7 . Andrea Belotti 80,00 43
8 . Paulo Dybala 79,00 45
9 . Alejandro Gomez 71,00 51
10 . Ivan Perisic 67,50 53
11 . Josè Callejon 62,00 51
12 . Iago Falque 61,00 50
13 . Nikola Kalinic 59,00 46
14 . Marek Hamsik 54,00 53
15 . Giovanni Simeone 52,00 45
16 . Radja Nainggolan 50,50 50
17 . Keita Baldè 49,00 30
18 . Mohamed Salah 49,00 29
19 . Suso 46,00 44
20 . Adem Ljajic 43,00 38
21 . Cyril Théréau 42,50 29
22 . Miralem Pjanic 41,00 44
23 . Carlos Bacca 40,00 28
24 . Stephan El Shaarawy 36,00 40
25 . Luis Muriel 35,00 30
26 . Federico Bernardeschi 35,00 25
27 . Fabio Quagliarella 33,00 20
28 . Mattia Caldara 32,00 37
29 . Senad Lulic 30,50 47
30 . Sergej Milinkovic-Savic 30,50 38
31 . Antonio Candreva 30,00 51
32 . Piotr Zielinski 28,50 35
33 . Ever Banega 28,00 19
34 . Diego Perotti 27,00 34
35 . Luis Alberto 27,00 19
36 . Blerim Dzemaili 26,50 22
37 . Wojciech Szczesny 26,00 40
38 . Lorenzo Pellegrini 25,50 19
39 . Lucas Castro 24,00 33
40 . Simone Verdi 24,00 26
41 . Giacomo Bonaventura 23,00 28
42 . Andrea Conti 23,00 19
43 . Antonin Barak 23,00 13
44 . Gianluigi Donnarumma 22,00 55
45 . Pepe Reina 22,00 49
46 . Roberto Inglese 22,00 14
47 . Rodrigo de Paul 21,50 32
48 . Leonardo Pavoletti 21,00 21
49 . Marco Borriello 21,00 14
50 . Marco Benassi 20,50 27
51 . Samir Handanovic 20,00 55
52 . Kalidou Koulibaly 20,00 45
53 . Kevin Strootman 20,00 40
54 . Mario Mandzukic 20,00 32
55 . Ilija Nestorovski 20,00 14
56 . Marcelo Brozovic 19,50 23
57 . Gianluigi Buffon 19,00 37
58 . Gianluca Lapadula 19,00 15
59 . Mattia Destro 19,00 13
60 . Franck Kessié 18,00 45
61 . Stefan De Vrij 18,00 41
62 . Andrea Consigli 18,00 38
63 . Alex Sandro 18,00 37
64 . Valter Birsa 18,00 18
65 . Diego Farias 18,00 18
66 . Joao Mario 17,50 39
67 . Felipe Anderson 17,50 29
68 . Domenico Berardi 17,00 27
69 . Gianluca Caprari 16,50 26
70 . Federico Chiesa 16,50 20
71 . Joao Pedro 16,50 15
72 . Leonardo Bonucci 16,00 41
73 . Lucas Biglia 15,50 31
74 . Faouzi Ghoulam 15,50 31
75 . Francesco Acerbi 15,00 54
76 . Josip Ilicic 15,00 26
77 . M'Baye Niang 15,00 19
78 . Allan 14,50 28
79 . Matteo Politano 14,00 26
80 . Duvan Zapata 14,00 12
81 . Silvan Widmer 13,00 34
82 . Sami Khedira 13,00 33
83 . Alisson 13,00 20
84 . Jakub Jankto 13,00 19
85 . Davide Astori 12,00 49
86 . Gianmarco Ferrari 12,00 43
87 . Fabrizio Cacciatore 12,00 36
88 . Alessio Romagnoli 12,00 33
89 . Milan Skriniar 12,00 33
90 . Federico Fazio 12,00 25
91 . Andrea Petagna 12,00 19
92 . Medhi Benatia 12,00 17
93 . Khouma Babacar 12,00 11
94 . Diego Falcinelli 12,00 5
95 . Jordan Veretout 11,50 17
96 . Marco Parolo 11,50 12
97 . Ciprian Tatarusanu 11,00 26
98 . Mattia Perin 11,00 21
99 . Bryan Cristante 10,50 11
100 . Danilo D'Ambrosio 10,00 26