Premiata Lega del Barone
 

 

Media FantaVoto

per squadra in stagione

pos. giocatore squad fvoto pres
1. Ciro Immobile SAB 9,53 17
2. Mauro Icardi PAC 9,00 20
3. Mattia De Sciglio HIR 9,00 2
4. Samuel Armenteros HIR 9,00 1
5. Paulo Dybala HIR 8,68 19
6. Fabio Quagliarella BRI 8,40 10
7. Antonin Barak VAS 8,35 13
8. Kevin Lasagna BRI 8,20 5
9. Dries Mertens ENT 8,15 20
10. Medhi Benatia PAC 8,10 5
11. Marco Parolo UNA 8,00 7
12. Luis Alberto HIR 7,87 19
13. Ivan Perisic ENT 7,79 19
14. Roberto Inglese VAS 7,73 13
15. Edin Dzeko BRI 7,71 19
16. Gonzalo Higuain NOT 7,69 18
17. Lorenzo Insigne HIR 7,50 19
18. Sergej Milinkovic-Savic NIZ 7,47 18
19. Cyril Théréau UNA 7,46 13
20. Faouzi Ghoulam PAC 7,45 11
21. Simone Verdi NIZ 7,44 18
22. Juan Cuadrado UNA 7,43 7
23. Duvan Zapata ENT 7,42 6
24. Adem Ljajic PAC 7,38 13
25. Giovanni Simeone UNA 7,37 19
26. Iago Falque SAB 7,34 19
27. Kalidou Koulibaly UNA 7,34 19
28. Martin Caceres HIR 7,33 3
29. Marcus Rodhen ENT 7,33 3
30. Miralem Pjanic NOT 7,31 16
31. Allan HIR 7,25 16
32. Daniele Verde NIZ 7,25 2
33. Alejandro Gomez NIZ 7,22 16
34. Josè Callejon SAB 7,20 20
35. Suso ENT 7,19 18
36. Lorenzo Pellegrini BRI 7,17 3
37. Stephan El Shaarawy NOT 7,13 15
38. Federico Chiesa BRI 7,11 18
39. Lucas Castro NIZ 7,08 6
40. Rodrigo de Paul SAB 7,07 15
41. Milan Skriniar UNA 7,00 19
42. Josip Ilicic BRI 7,00 9
43. Ante Budimir VAS 7,00 5
44. Andrea Petagna SAB 7,00 2
45. Pierluigi Gollini HIR 7,00 1
46. Luigi Sepe NOT 7,00 1
47. Giacomo Bonaventura HIR 6,95 11
48. Silvan Widmer UNA 6,94 9
49. Piotr Zielinski SAB 6,94 17
50. Jordan Veretout PAC 6,91 17
51. Marco Benassi UNA 6,90 10
52. Gianluca Caprari NIZ 6,88 4
53. Douglas Costa ENT 6,88 4
54. Marek Hamsik UNA 6,87 19
55. Federico Di Francesco BRI 6,86 7
56. Manuel Lazzari NIZ 6,86 7
57. Aleksandar Kolarov NOT 6,85 17
58. Alessio Cerci SAB 6,83 3
59. Leonardo Pavoletti HER 6,82 14
60. Marcelo Brozovic PAC 6,81 8
61. Daniele Rugani PAC 6,80 5
62. Radja Nainggolan HER 6,75 16
63. Adam Marusic NIZ 6,75 10
64. Joao Pedro UNA 6,75 8
65. Patrick Cutrone HER 6,75 6
66. M'Baye Niang BRI 6,75 4
67. Saphir Taider SAB 6,75 2
68. Stefan De Vrij BRI 6,72 18
69. Mattia Caldara BRI 6,71 14
70. Blaise Matuidi SAB 6,71 14
71. Mario Mandzukic ENT 6,71 12
72. Antonio Candreva HER 6,63 19
73. Valter Birsa UNA 6,63 8
74. Daniele Baselli BRI 6,63 4
75. Federico Fazio HIR 6,61 9
76. Nikola Kalinic VAS 6,57 14
77. Lucas Torreira UNA 6,57 14
78. Hakan Calhanoglu BRI 6,57 7
79. Bryan Cristante NIZ 6,55 11
80. Alessandro Florenzi BRI 6,55 11
81. Alex Sandro SAB 6,54 12
82. Senad Lulic BRI 6,50 18
83. Kostantinos Manolas PAC 6,50 10
84. Nicolò Barella NIZ 6,50 9
85. Lorenzo De Silvestri SAB 6,50 9
86. Remo Freuler HIR 6,50 9
87. Rolando Mandragora PAC 6,50 8
88. Nicolas N'Koulou HIR 6,50 8
89. Cristian Ansaldi HER 6,50 6
90. Rodrigo Palacio SAB 6,50 3
91. Sebastien De Maio ENT 6,50 1
92. Alex Ferrari NOT 6,50 1
93. Franck Kessié PAC 6,50 1
94. Karol Linetty UNA 6,50 1
95. Tomàs Rincòn HER 6,50 1
96. Diego Perotti NIZ 6,47 15
97. Fabrizio Cacciatore ENT 6,40 15
98. Milan Badelj SAB 6,40 5
99. Andrea Belotti PAC 6,38 13
100. Amadou Diawara PAC 6,38 4

stagionali

pos. giocatore fvoto pres
1 . Ciro Immobile 9,53 17
2 . Mauro Icardi 9,00 20
3 . Mattia De Sciglio 9,00 2
4 . Samuel Armenteros 9,00 1
5 . Paulo Dybala 8,68 19
6 . Fabio Quagliarella 8,40 10
7 . Antonin Barak 8,35 13
8 . Kevin Lasagna 8,20 5
9 . Dries Mertens 8,15 20
10 . Marco Parolo 8,00 7
11 . Luis Alberto 7,87 19
12 . Ivan Perisic 7,79 19
13 . Medhi Benatia 7,75 6
14 . Roberto Inglese 7,73 13
15 . Edin Dzeko 7,71 19
16 . Gonzalo Higuain 7,69 18
17 . Lorenzo Insigne 7,50 19
18 . Sergej Milinkovic-Savic 7,47 18
19 . Cyril Théréau 7,46 13
20 . Faouzi Ghoulam 7,45 11
21 . Simone Verdi 7,44 18
22 . Juan Cuadrado 7,43 7
23 . Duvan Zapata 7,42 6
24 . Adem Ljajic 7,38 13
25 . Giovanni Simeone 7,37 19
26 . Iago Falque 7,34 19
27 . Kalidou Koulibaly 7,34 19
28 . Martin Caceres 7,33 3
29 . Marcus Rodhen 7,33 3
30 . Miralem Pjanic 7,31 16
31 . Allan 7,25 16
32 . Daniele Verde 7,25 2
33 . Alejandro Gomez 7,22 16
34 . Josè Callejon 7,20 20
35 . Suso 7,19 18
36 . Lorenzo Pellegrini 7,17 3
37 . Stephan El Shaarawy 7,13 15
38 . Federico Chiesa 7,11 18
39 . Lucas Castro 7,08 6
40 . Rodrigo de Paul 7,07 15
41 . Milan Skriniar 7,00 19
42 . Josip Ilicic 7,00 9
43 . Ante Budimir 7,00 5
44 . Andrea Petagna 7,00 2
45 . Pierluigi Gollini 7,00 1
46 . Luigi Sepe 7,00 1
47 . Giacomo Bonaventura 6,95 11
48 . Silvan Widmer 6,94 9
49 . Piotr Zielinski 6,94 17
50 . Jordan Veretout 6,91 17
51 . Marco Benassi 6,90 10
52 . Gianluca Caprari 6,88 4
53 . Douglas Costa 6,88 4
54 . Marek Hamsik 6,87 19
55 . Federico Di Francesco 6,86 7
56 . Manuel Lazzari 6,86 7
57 . Aleksandar Kolarov 6,85 17
58 . Alessio Cerci 6,83 3
59 . Leonardo Pavoletti 6,82 14
60 . Marcelo Brozovic 6,81 8
61 . Daniele Rugani 6,80 5
62 . Radja Nainggolan 6,75 16
63 . Adam Marusic 6,75 10
64 . Joao Pedro 6,75 8
65 . Patrick Cutrone 6,75 6
66 . M'Baye Niang 6,75 4
67 . Stefan De Vrij 6,72 18
68 . Mattia Caldara 6,71 14
69 . Blaise Matuidi 6,71 14
70 . Mario Mandzukic 6,71 12
71 . Antonio Candreva 6,63 19
72 . Valter Birsa 6,63 8
73 . Daniele Baselli 6,63 4
74 . Federico Fazio 6,61 9
75 . Nikola Kalinic 6,57 14
76 . Lucas Torreira 6,57 14
77 . Hakan Calhanoglu 6,57 7
78 . Bryan Cristante 6,55 11
79 . Alessandro Florenzi 6,55 11
80 . Alex Sandro 6,54 12
81 . Senad Lulic 6,50 18
82 . Kostantinos Manolas 6,50 10
83 . Nicolò Barella 6,50 9
84 . Lorenzo De Silvestri 6,50 9
85 . Remo Freuler 6,50 9
86 . Rolando Mandragora 6,50 8
87 . Nicolas N'Koulou 6,50 8
88 . Cristian Ansaldi 6,50 6
89 . Rodrigo Palacio 6,50 3
90 . Saphir Taider 6,50 3
91 . Sebastien De Maio 6,50 1
92 . Alex Ferrari 6,50 1
93 . Karol Linetty 6,50 1
94 . Diego Perotti 6,47 15
95 . Fabrizio Cacciatore 6,40 15
96 . Milan Badelj 6,40 5
97 . Andrea Belotti 6,38 13
98 . Amadou Diawara 6,38 4
99 . Andrea Bertolacci 6,36 7
100 . Adel Taarabt 6,35 13

Totale

pos. giocatore fvoto pres
1 . Emanuele Giaccherini 10,50 1
2 . Dries Mertens 9,01 46
3 . Samuel Armenteros 9,00 1
4 . Diego Falcinelli 8,90 5
5 . Ciro Immobile 8,72 51
6 . Mauro Icardi 8,58 50
7 . Edin Dzeko 8,44 53
8 . Antonin Barak 8,35 13
9 . Davide Di Gennaro 8,25 4
10 . Gonzalo Higuain 8,25 53
11 . Keita Baldè 8,22 30
12 . Kevin Lasagna 8,20 5
13 . Paulo Dybala 8,14 45
14 . Mohamed Salah 8,10 29
15 . Lorenzo Insigne 8,05 53
16 . Andrea Belotti 7,92 43
17 . Dani Alves 7,90 5
18 . Alejandro Gomez 7,87 51
19 . Luis Alberto 7,87 19
20 . Fabio Quagliarella 7,80 20
21 . Marco Borriello 7,68 14
22 . Ever Banega 7,66 19
23 . Roberto Inglese 7,57 14
24 . Luis Muriel 7,52 30
25 . Mattia Destro 7,50 13
26 . Marcus Rodhen 7,50 6
27 . Josè Callejon 7,49 51
28 . Lorenzo Pellegrini 7,47 19
29 . Cyril Théréau 7,45 29
30 . Andrea Conti 7,42 19
31 . Francesco Totti 7,40 5
32 . Ilija Nestorovski 7,36 14
33 . Ivan Perisic 7,35 53
34 . Martin Caceres 7,33 3
35 . Radja Nainggolan 7,33 50
36 . Iago Falque 7,30 50
37 . Gianluca Lapadula 7,30 15
38 . Marek Hamsik 7,25 53
39 . Carlos Bacca 7,25 28
40 . Duvan Zapata 7,25 12
41 . Daniele Verde 7,25 2
42 . Federico Bernardeschi 7,24 25
43 . Simone Verdi 7,21 26
44 . Suso 7,19 44
45 . Adem Ljajic 7,18 38
46 . Nikola Maksimovic 7,17 3
47 . Joao Pedro 7,13 15
48 . Nikola Kalinic 7,12 46
49 . Federico Chiesa 7,10 20
50 . Arkadiusk Milik 7,10 5
51 . Blerim Dzemaili 7,09 22
52 . Miralem Pjanic 7,08 44
53 . Mattia Caldara 7,07 37
54 . Giacomo Bonaventura 7,05 28
55 . Marco Parolo 7,04 12
56 . Sergej Milinkovic-Savic 7,04 38
57 . Giovanni Simeone 7,03 45
58 . Andrea Petagna 7,03 19
59 . Piotr Zielinski 7,00 35
60 . Valter Birsa 7,00 18
61 . Medhi Benatia 7,00 17
62 . Khouma Babacar 7,00 11
63 . Lucas Ocampos 7,00 10
64 . Ante Budimir 7,00 5
65 . Pierluigi Gollini 7,00 1
66 . Luigi Sepe 7,00 1
67 . Stephan El Shaarawy 6,98 40
68 . Felipe Anderson 6,93 29
69 . Jordan Veretout 6,91 17
70 . Douglas Costa 6,88 4
71 . Wesley Hoedt 6,88 4
72 . Omar El Kaddouri 6,86 11
73 . Manuel Lazzari 6,86 7
74 . Aleksandar Kolarov 6,85 17
75 . Alessio Cerci 6,83 3
76 . Federico Di Francesco 6,81 8
77 . Diego Farias 6,81 18
78 . Allan 6,80 28
79 . Jakub Jankto 6,79 19
80 . Diego Perotti 6,75 34
81 . Adam Marusic 6,75 10
82 . Robin Quaison 6,75 8
83 . Patrick Cutrone 6,75 6
84 . Federico Ricci 6,75 6
85 . Hrvoje Milic 6,75 2
86 . Marcelo Brozovic 6,74 23
87 . Leonardo Pavoletti 6,74 21
88 . Gerard Deulofeu 6,73 13
89 . Kalidou Koulibaly 6,72 45
90 . Blaise Matuidi 6,71 14
91 . Lucas Castro 6,71 33
92 . Marco Benassi 6,70 27
93 . Daniele Rugani 6,69 16
94 . Stefan De Vrij 6,68 41
95 . Federico Fazio 6,68 25
96 . Senad Lulic 6,66 47
97 . Faouzi Ghoulam 6,63 31
98 . Andrea Rispoli 6,60 15
99 . Mario Lemina 6,60 10
100 . Remo Freuler 6,59 16