Malus
per squadra in stagione
| pos. | giocatore | squad | malus | pres |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gianluigi Donnarumma | PAC | 27,50 | 20 |
| 2. | Thomas Strakosha | NIZ | 24,00 | 20 |
| 3. | Marco Sportiello | VAS | 21,00 | 20 |
| 4. | Etrit Berisha | HIR | 18,00 | 14 |
| 5. | Samir Handanovic | HER | 17,00 | 20 |
| 6. | Alisson | UNA | 14,50 | 20 |
| 7. | Pepe Reina | NOT | 13,50 | 17 |
| 8. | Emiliano Viviano | SAB | 12,50 | 7 |
| 9. | Mattia Perin | SAB | 12,00 | 9 |
| 10. | Gianluigi Buffon | BRI | 9,50 | 10 |
| 11. | Andrea Consigli | ENT | 9,00 | 9 |
| 12. | Salvatore Sirigu | ENT | 8,50 | 7 |
| 13. | Domenico Berardi | UNA | 8,00 | 11 |
| 14. | Christian Puggioni | SAB | 7,00 | 4 |
| 15. | Paulo Dybala | HIR | 6,00 | 19 |
| 16. | Diego Perotti | NIZ | 6,00 | 15 |
| 17. | Wojciech Szczesny | BRI | 6,00 | 10 |
| 18. | Antonio Mirante | ENT | 6,00 | 4 |
| 19. | Ciro Immobile | SAB | 5,00 | 17 |
| 20. | Jorginho | PAC | 5,00 | 13 |
| 21. | Mauro Icardi | PAC | 4,00 | 20 |
| 22. | Samir | UNA | 4,00 | 5 |
| 23. | Alessio Cragno | HIR | 4,00 | 4 |
| 24. | Alejandro Gomez | NIZ | 3,50 | 16 |
| 25. | Francesco Magnanelli | VAS | 3,50 | 13 |
| 26. | Alessio Romagnoli | HIR | 3,50 | 12 |
| 27. | Bryan Cristante | NIZ | 3,50 | 11 |
| 28. | Senad Lulic | BRI | 3,00 | 18 |
| 29. | Andrea Belotti | PAC | 3,00 | 13 |
| 30. | Danilo | HER | 3,00 | 9 |
| 31. | Diego Farias | HER | 3,00 | 9 |
| 32. | Alessandro Matri | HER | 3,00 | 4 |
| 33. | Stefano Sorrentino | NOT | 3,00 | 2 |
| 34. | Davide Astori | SAB | 2,50 | 20 |
| 35. | Francesco Acerbi | NOT | 2,50 | 19 |
| 36. | Stefan Radu | VAS | 2,50 | 19 |
| 37. | Leonardo Bonucci | NIZ | 2,50 | 18 |
| 38. | Adam Masina | VAS | 2,50 | 18 |
| 39. | Jordan Veretout | PAC | 2,50 | 17 |
| 40. | Miralem Pjanic | NOT | 2,50 | 16 |
| 41. | Matias Vecino | ENT | 2,50 | 14 |
| 42. | Tomàs Rincòn | PAC | 2,50 | 13 |
| 43. | Daniel Bessa | HER | 2,50 | 10 |
| 44. | Romulo | NOT | 2,00 | 20 |
| 45. | Franck Kessié | HER | 2,00 | 19 |
| 46. | Federico Chiesa | BRI | 2,00 | 18 |
| 47. | Sergej Milinkovic-Savic | NIZ | 2,00 | 18 |
| 48. | Radja Nainggolan | HER | 2,00 | 16 |
| 49. | Adel Taarabt | NOT | 2,00 | 13 |
| 50. | Federico Viviani | NOT | 2,00 | 11 |
| 51. | Nicolò Barella | NIZ | 2,00 | 9 |
| 52. | Pasquale Schiattarella | HER | 2,00 | 9 |
| 53. | Dries Mertens | ENT | 1,50 | 20 |
| 54. | Luis Alberto | HIR | 1,50 | 19 |
| 55. | Kalidou Koulibaly | UNA | 1,50 | 19 |
| 56. | Gonzalo Higuain | NOT | 1,50 | 18 |
| 57. | Gaston Ramirez | HER | 1,50 | 16 |
| 58. | Raul Albiol | ENT | 1,50 | 15 |
| 59. | Blaise Matuidi | SAB | 1,50 | 14 |
| 60. | Leonardo Pavoletti | HER | 1,50 | 14 |
| 61. | Gianmarco Ferrari | NIZ | 1,50 | 13 |
| 62. | Rafael Toloi | HER | 1,50 | 13 |
| 63. | Miranda | PAC | 1,50 | 11 |
| 64. | Luca Rossettini | ENT | 1,50 | 10 |
| 65. | Remo Freuler | HIR | 1,50 | 9 |
| 66. | Marcelo Brozovic | PAC | 1,50 | 8 |
| 67. | Daniele De Rossi | BRI | 1,50 | 8 |
| 68. | Luca Cigarini | BRI | 1,50 | 4 |
| 69. | Borja Valero | NOT | 1,00 | 20 |
| 70. | Antonio Candreva | HER | 1,00 | 19 |
| 71. | Edin Dzeko | BRI | 1,00 | 19 |
| 72. | Ivan Perisic | ENT | 1,00 | 19 |
| 73. | Suso | ENT | 1,00 | 18 |
| 74. | Piotr Zielinski | SAB | 1,00 | 17 |
| 75. | Rodrigo de Paul | SAB | 1,00 | 15 |
| 76. | Ricardo Rodriguez | PAC | 1,00 | 15 |
| 77. | Mattia Caldara | BRI | 1,00 | 14 |
| 78. | Jakub Jankto | NIZ | 1,00 | 14 |
| 79. | Andrea Masiello | HIR | 1,00 | 14 |
| 80. | Antonin Barak | VAS | 1,00 | 13 |
| 81. | Danilo D'Ambrosio | ENT | 1,00 | 12 |
| 82. | Mario Mandzukic | ENT | 1,00 | 12 |
| 83. | Dennis Praet | HIR | 1,00 | 12 |
| 84. | Alex Sandro | SAB | 1,00 | 12 |
| 85. | Marco Benassi | UNA | 1,00 | 10 |
| 86. | Silvan Widmer | UNA | 1,00 | 9 |
| 87. | Federico Mattiello | ENT | 1,00 | 7 |
| 88. | Riccardo Montolivo | PAC | 1,00 | 7 |
| 89. | Germàn Pezzella | UNA | 1,00 | 7 |
| 90. | Fabio Pisacane | NIZ | 1,00 | 7 |
| 91. | Patrick Cutrone | HER | 1,00 | 6 |
| 92. | Marten De Roon | ENT | 1,00 | 6 |
| 93. | Maxime Gonalons | HER | 1,00 | 6 |
| 94. | Lucas Leiva | BRI | 1,00 | 6 |
| 95. | Medhi Benatia | PAC | 1,00 | 5 |
| 96. | Marco Capuano | VAS | 1,00 | 5 |
| 97. | Thomas Heurtaux | SAB | 1,00 | 5 |
| 98. | Emil Krafth | VAS | 1,00 | 5 |
| 99. | Gianluca Lapadula | HIR | 1,00 | 5 |
| 100. | Fabio Borini | HER | 1,00 | 4 |
stagionali
| pos. | giocatore | malus | pres |
|---|---|---|---|
| 1 . | Gianluigi Donnarumma | 27,50 | 20 |
| 2 . | Thomas Strakosha | 24,00 | 20 |
| 3 . | Marco Sportiello | 21,00 | 20 |
| 4 . | Etrit Berisha | 18,00 | 14 |
| 5 . | Samir Handanovic | 17,00 | 20 |
| 6 . | Alisson | 14,50 | 20 |
| 7 . | Pepe Reina | 13,50 | 17 |
| 8 . | Emiliano Viviano | 12,50 | 7 |
| 9 . | Mattia Perin | 12,00 | 9 |
| 10 . | Gianluigi Buffon | 9,50 | 10 |
| 11 . | Andrea Consigli | 9,00 | 9 |
| 12 . | Salvatore Sirigu | 8,50 | 7 |
| 13 . | Domenico Berardi | 8,00 | 11 |
| 14 . | Christian Puggioni | 7,00 | 4 |
| 15 . | Paulo Dybala | 6,00 | 19 |
| 16 . | Diego Perotti | 6,00 | 15 |
| 17 . | Wojciech Szczesny | 6,00 | 10 |
| 18 . | Antonio Mirante | 6,00 | 4 |
| 19 . | Ciro Immobile | 5,00 | 17 |
| 20 . | Jorginho | 5,00 | 13 |
| 21 . | Mauro Icardi | 4,00 | 20 |
| 22 . | Samir | 4,00 | 5 |
| 23 . | Alessio Cragno | 4,00 | 4 |
| 24 . | Alejandro Gomez | 3,50 | 16 |
| 25 . | Francesco Magnanelli | 3,50 | 13 |
| 26 . | Alessio Romagnoli | 3,50 | 12 |
| 27 . | Bryan Cristante | 3,50 | 11 |
| 28 . | Senad Lulic | 3,00 | 18 |
| 29 . | Andrea Belotti | 3,00 | 13 |
| 30 . | Danilo | 3,00 | 9 |
| 31 . | Diego Farias | 3,00 | 9 |
| 32 . | Alessandro Matri | 3,00 | 4 |
| 33 . | Stefano Sorrentino | 3,00 | 2 |
| 34 . | Davide Astori | 2,50 | 20 |
| 35 . | Francesco Acerbi | 2,50 | 19 |
| 36 . | Stefan Radu | 2,50 | 19 |
| 37 . | Leonardo Bonucci | 2,50 | 18 |
| 38 . | Adam Masina | 2,50 | 18 |
| 39 . | Jordan Veretout | 2,50 | 17 |
| 40 . | Miralem Pjanic | 2,50 | 16 |
| 41 . | Tomàs Rincòn | 2,50 | 14 |
| 42 . | Matias Vecino | 2,50 | 14 |
| 43 . | Daniel Bessa | 2,50 | 10 |
| 44 . | Franck Kessié | 2,00 | 20 |
| 45 . | Romulo | 2,00 | 20 |
| 46 . | Federico Chiesa | 2,00 | 18 |
| 47 . | Sergej Milinkovic-Savic | 2,00 | 18 |
| 48 . | Radja Nainggolan | 2,00 | 16 |
| 49 . | Adel Taarabt | 2,00 | 13 |
| 50 . | Federico Viviani | 2,00 | 11 |
| 51 . | Nicolò Barella | 2,00 | 9 |
| 52 . | Pasquale Schiattarella | 2,00 | 9 |
| 53 . | Dries Mertens | 1,50 | 20 |
| 54 . | Luis Alberto | 1,50 | 19 |
| 55 . | Kalidou Koulibaly | 1,50 | 19 |
| 56 . | Gonzalo Higuain | 1,50 | 18 |
| 57 . | Gaston Ramirez | 1,50 | 16 |
| 58 . | Raul Albiol | 1,50 | 15 |
| 59 . | Blaise Matuidi | 1,50 | 14 |
| 60 . | Leonardo Pavoletti | 1,50 | 14 |
| 61 . | Gianmarco Ferrari | 1,50 | 13 |
| 62 . | Rafael Toloi | 1,50 | 13 |
| 63 . | Miranda | 1,50 | 11 |
| 64 . | Luca Rossettini | 1,50 | 10 |
| 65 . | Remo Freuler | 1,50 | 9 |
| 66 . | Marcelo Brozovic | 1,50 | 8 |
| 67 . | Daniele De Rossi | 1,50 | 8 |
| 68 . | Luca Cigarini | 1,50 | 4 |
| 69 . | Borja Valero | 1,00 | 20 |
| 70 . | Antonio Candreva | 1,00 | 19 |
| 71 . | Edin Dzeko | 1,00 | 19 |
| 72 . | Ivan Perisic | 1,00 | 19 |
| 73 . | Suso | 1,00 | 18 |
| 74 . | Piotr Zielinski | 1,00 | 17 |
| 75 . | Rodrigo de Paul | 1,00 | 15 |
| 76 . | Ricardo Rodriguez | 1,00 | 15 |
| 77 . | Mattia Caldara | 1,00 | 14 |
| 78 . | Jakub Jankto | 1,00 | 14 |
| 79 . | Andrea Masiello | 1,00 | 14 |
| 80 . | Antonin Barak | 1,00 | 13 |
| 81 . | Danilo D'Ambrosio | 1,00 | 12 |
| 82 . | Mario Mandzukic | 1,00 | 12 |
| 83 . | Dennis Praet | 1,00 | 12 |
| 84 . | Alex Sandro | 1,00 | 12 |
| 85 . | Marco Benassi | 1,00 | 10 |
| 86 . | Silvan Widmer | 1,00 | 9 |
| 87 . | Federico Mattiello | 1,00 | 7 |
| 88 . | Riccardo Montolivo | 1,00 | 7 |
| 89 . | Germàn Pezzella | 1,00 | 7 |
| 90 . | Fabio Pisacane | 1,00 | 7 |
| 91 . | Medhi Benatia | 1,00 | 6 |
| 92 . | Patrick Cutrone | 1,00 | 6 |
| 93 . | Marten De Roon | 1,00 | 6 |
| 94 . | Maxime Gonalons | 1,00 | 6 |
| 95 . | Lucas Leiva | 1,00 | 6 |
| 96 . | Marco Capuano | 1,00 | 5 |
| 97 . | Thomas Heurtaux | 1,00 | 5 |
| 98 . | Emil Krafth | 1,00 | 5 |
| 99 . | Gianluca Lapadula | 1,00 | 5 |
| 100 . | Fabio Borini | 1,00 | 4 |
Totale
| pos. | giocatore | malus | pres |
|---|---|---|---|
| 1 . | Gianluigi Donnarumma | 71,50 | 55 |
| 2 . | Samir Handanovic | 67,00 | 55 |
| 3 . | Andrea Consigli | 56,50 | 38 |
| 4 . | Joe Hart | 51,00 | 31 |
| 5 . | Pepe Reina | 43,00 | 49 |
| 6 . | Orestis Karnezis | 42,00 | 31 |
| 7 . | Gianluigi Buffon | 32,50 | 37 |
| 8 . | Thomas Strakosha | 32,50 | 25 |
| 9 . | Ciprian Tatarusanu | 31,00 | 26 |
| 10 . | Wojciech Szczesny | 30,00 | 40 |
| 11 . | Marco Sportiello | 30,00 | 23 |
| 12 . | Mattia Perin | 29,50 | 21 |
| 13 . | Emiliano Viviano | 28,50 | 21 |
| 14 . | Etrit Berisha | 26,00 | 24 |
| 15 . | Christian Puggioni | 23,50 | 14 |
| 16 . | Andrea Belotti | 14,50 | 43 |
| 17 . | Alisson | 14,50 | 20 |
| 18 . | Domenico Berardi | 13,50 | 27 |
| 19 . | Antonio Mirante | 13,00 | 7 |
| 20 . | Albano Bizzarri | 12,00 | 6 |
| 21 . | Stefano Sorrentino | 11,00 | 5 |
| 22 . | Lucas Biglia | 10,00 | 31 |
| 23 . | Lukasz Skorupski | 10,00 | 6 |
| 24 . | Mauro Icardi | 9,50 | 50 |
| 25 . | Marco Storari | 9,50 | 4 |
| 26 . | Edin Dzeko | 8,50 | 53 |
| 27 . | Salvatore Sirigu | 8,50 | 7 |
| 28 . | Davide Astori | 8,00 | 49 |
| 29 . | Eugenio Lamanna | 8,00 | 5 |
| 30 . | Ciro Immobile | 7,50 | 51 |
| 31 . | Danilo | 7,50 | 31 |
| 32 . | Nikola Kalinic | 7,00 | 46 |
| 33 . | Paulo Dybala | 7,00 | 45 |
| 34 . | Ledian Memushaj | 7,00 | 28 |
| 35 . | M'Baye Niang | 7,00 | 19 |
| 36 . | Alejandro Gomez | 6,50 | 51 |
| 37 . | Adam Masina | 6,50 | 48 |
| 38 . | Senad Lulic | 6,50 | 47 |
| 39 . | Josip Ilicic | 6,50 | 26 |
| 40 . | Federico Bernardeschi | 6,50 | 25 |
| 41 . | Armando Izzo | 6,50 | 24 |
| 42 . | Franck Kessié | 6,00 | 45 |
| 43 . | Suso | 6,00 | 44 |
| 44 . | Diego Perotti | 6,00 | 34 |
| 45 . | Jorginho | 6,00 | 25 |
| 46 . | Dries Mertens | 5,50 | 46 |
| 47 . | Gianmarco Ferrari | 5,50 | 43 |
| 48 . | Stefan Radu | 5,50 | 43 |
| 49 . | Alex Sandro | 5,50 | 37 |
| 50 . | Alessio Romagnoli | 5,50 | 33 |
| 51 . | Gianluca Caprari | 5,50 | 26 |
| 52 . | Juraj Kucka | 5,50 | 19 |
| 53 . | Miralem Pjanic | 5,00 | 44 |
| 54 . | Raul Albiol | 5,00 | 40 |
| 55 . | Adem Ljajic | 5,00 | 38 |
| 56 . | Andrea Masiello | 5,00 | 35 |
| 57 . | Nenad Tomovic | 5,00 | 23 |
| 58 . | Daniele Gastaldello | 5,00 | 15 |
| 59 . | Samir | 5,00 | 11 |
| 60 . | Antonio Candreva | 4,50 | 51 |
| 61 . | Iago Falque | 4,50 | 50 |
| 62 . | Giovanni Simeone | 4,50 | 45 |
| 63 . | Miranda | 4,50 | 40 |
| 64 . | Fabrizio Cacciatore | 4,50 | 36 |
| 65 . | Cyril Théréau | 4,50 | 29 |
| 66 . | Carlos Bacca | 4,50 | 28 |
| 67 . | Marcelo Brozovic | 4,50 | 23 |
| 68 . | Blerim Dzemaili | 4,50 | 22 |
| 69 . | Kalidou Koulibaly | 4,00 | 45 |
| 70 . | Leonardo Bonucci | 4,00 | 41 |
| 71 . | Sergej Milinkovic-Savic | 4,00 | 38 |
| 72 . | Emil Hallfredsson | 4,00 | 16 |
| 73 . | Raffaele Palladino | 4,00 | 12 |
| 74 . | Alessio Cragno | 4,00 | 4 |
| 75 . | Federico Marchetti | 4,00 | 3 |
| 76 . | Simone Scuffet | 4,00 | 3 |
| 77 . | Daniele Padelli | 4,00 | 2 |
| 78 . | Francesco Acerbi | 3,50 | 54 |
| 79 . | Kostantinos Manolas | 3,50 | 40 |
| 80 . | Kevin Strootman | 3,50 | 40 |
| 81 . | Mario Mandzukic | 3,50 | 32 |
| 82 . | Rafael Toloi | 3,50 | 30 |
| 83 . | Tomàs Rincòn | 3,50 | 23 |
| 84 . | Geoffrey Kondogbia | 3,50 | 21 |
| 85 . | Lorenzo Pellegrini | 3,50 | 19 |
| 86 . | Diego Farias | 3,50 | 18 |
| 87 . | Luca Rigoni | 3,50 | 18 |
| 88 . | Federico Viviani | 3,50 | 18 |
| 89 . | Francesco Magnanelli | 3,50 | 17 |
| 90 . | Bryan Cristante | 3,50 | 11 |
| 91 . | Gabriel Paletta | 3,50 | 8 |
| 92 . | Ivan Perisic | 3,00 | 53 |
| 93 . | Radja Nainggolan | 3,00 | 50 |
| 94 . | Diego Laxalt | 3,00 | 49 |
| 95 . | Lucas Castro | 3,00 | 33 |
| 96 . | Marco Benassi | 3,00 | 27 |
| 97 . | Matteo Politano | 3,00 | 26 |
| 98 . | Bruno Alves | 3,00 | 22 |
| 99 . | Andrea Conti | 3,00 | 19 |
| 100 . | Federico Peluso | 3,00 | 18 |









