Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 07/09/2017 00:13:29 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Alex Ferrari | |
| 2509 | 07/09/2017 00:12:43 | Pachuca | -0,25 | Acquisto all'asta di Marco Storari | |
| 2508 | 07/09/2017 00:11:43 | Hiroshima Sanfrecce | -0,25 | Acquisto all'asta di Aly Mallé | |
| 2507 | 07/09/2017 00:10:53 | Club de Regatas Vasco da Gama | -0,25 | Acquisto all'asta di Joachim Andersen | |
| 2506 | 07/09/2017 00:10:34 | Hercules | -0,25 | Acquisto all'asta di Santiago Colombatto | |
| 2505 | 07/09/2017 00:09:55 | Nottingham Forest | -4,25 | Acquisto all'asta di Samuel Souprayen | |
| 2504 | 07/09/2017 00:08:26 | Sabadell | -10,00 | Acquisto all'asta di Stephan Lichtsteiner | |
| 2503 | 07/09/2017 00:05:56 | Nottingham Forest | -10,00 | Acquisto all'asta di Mohamed Fares | |
| 2502 | 07/09/2017 00:03:50 | Hercules | -0,75 | Acquisto all'asta di Bruno Jordão | |
| 2501 | 07/09/2017 00:02:07 | Sabadell | -0,50 | Acquisto all'asta di Rodrigo Palacio | |
| 2500 | 07/09/2017 00:01:34 | Sabadell | -0,25 | Acquisto all'asta di Lorenzo Del Pinto | |
| 2499 | 07/09/2017 00:00:44 | Hiroshima Sanfrecce | -5,00 | Acquisto all'asta di Jens Odgaard | |
| 2498 | 07/09/2017 00:00:08 | Sabadell | -0,50 | Acquisto all'asta di Nenad Tomovic | |
| 2521 | 07/09/2017 | Brighton & Hove Albion | 0,00 | Il giocatore Lorenzo Crisanto è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 0 mln. | |
| 2497 | 06/09/2017 23:58:18 | Brighton & Hove Albion | -3,50 | Acquisto all'asta di Svante Ingelsson | |
| 2496 | 06/09/2017 23:57:29 | Hercules | -0,75 | Acquisto all'asta di Pasquale Schiattarella | |
| 2495 | 06/09/2017 23:57:10 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Nicolas | |
| 2494 | 06/09/2017 23:56:48 | Sabadell | -0,25 | Acquisto all'asta di Aristoteles Romero | |
| 2493 | 06/09/2017 23:54:35 | Nizza | -5,00 | Acquisto all'asta di Adam Marusic | |
| 2492 | 06/09/2017 23:53:51 | Club de Regatas Vasco da Gama | -0,25 | Acquisto all'asta di Petar Brlek | |
| 2491 | 06/09/2017 23:53:23 | Brighton & Hove Albion | -9,00 | Acquisto all'asta di Francesco Cassata | |
| 2490 | 06/09/2017 23:52:26 | Hercules | -0,25 | Acquisto all'asta di Marcel Buchel | |
| 2489 | 06/09/2017 23:51:44 | Pachuca | -1,25 | Acquisto all'asta di Goran Pandev | |
| 2488 | 06/09/2017 23:50:53 | Sabadell | -0,25 | Acquisto all'asta di Christian Puggioni | |
| 2487 | 06/09/2017 23:50:01 | Pachuca | -7,00 | Acquisto all'asta di Luca Mora | |
| 2486 | 06/09/2017 23:49:06 | U.N.A.M | -6,50 | Acquisto all'asta di Federico Ceccherini | |
| 2485 | 06/09/2017 23:47:46 | Nizza | -3,50 | Acquisto all'asta di Mamadou Coulibaly | |
| 2484 | 06/09/2017 23:46:55 | Hiroshima Sanfrecce | -0,25 | Acquisto all'asta di Arlind Ajeti | |
| 2483 | 06/09/2017 23:44:54 | Brighton & Hove Albion | -7,00 | Acquisto all'asta di Luca Crosta | |
| 2482 | 06/09/2017 23:43:38 | Hercules | -1,75 | Acquisto all'asta di Sergio Floccari | |
| 2481 | 06/09/2017 23:42:20 | Hiroshima Sanfrecce | -8,00 | Acquisto all'asta di Ricardo Centurion | |
| 2480 | 06/09/2017 23:40:50 | U.N.A.M | -6,75 | Acquisto all'asta di Giuseppe Panico | |
| 2479 | 06/09/2017 23:39:54 | Sabadell | -12,00 | Acquisto all'asta di Bruno Gaspar | |
| 2478 | 06/09/2017 23:38:43 | Hercules | -2,25 | Acquisto all'asta di Yuto Nagatomo | |
| 2477 | 06/09/2017 23:37:36 | Club de Regatas Vasco da Gama | -0,75 | Acquisto all'asta di Stephane Omeonga | |
| 2476 | 06/09/2017 23:37:07 | Brighton & Hove Albion | -2,50 | Acquisto all'asta di Luca Crecco | |
| 2475 | 06/09/2017 23:36:48 | Hercules | -0,25 | Acquisto all'asta di Nicolas Burdisso | |
| 2474 | 06/09/2017 23:33:58 | Hercules | -2,50 | Acquisto all'asta di Simone Palombi | |
| 2473 | 06/09/2017 23:30:57 | Pachuca | -0,25 | Acquisto all'asta di Mariano Izco | |
| 2472 | 06/09/2017 23:30:22 | U.N.A.M | -4,00 | Acquisto all'asta di Germàn Pezzella | |
| 2471 | 06/09/2017 23:29:22 | Nizza | -12,00 | Acquisto all'asta di Lorenzo Venuti | |
| 2470 | 06/09/2017 23:27:23 | Nottingham Forest | -14,25 | Acquisto all'asta di Manuel Pucciarelli | |
| 2469 | 06/09/2017 23:24:40 | Brighton & Hove Albion | -6,50 | Acquisto all'asta di Zinho Vanheusden | |
| 2468 | 06/09/2017 23:23:26 | Brighton & Hove Albion | -6,00 | Acquisto all'asta di Riccardo Tonin | |
| 2467 | 06/09/2017 23:22:49 | Nizza | -4,00 | Acquisto all'asta di Gianluca Di Chiara | |
| 2466 | 06/09/2017 23:21:53 | Hiroshima Sanfrecce | -5,00 | Acquisto all'asta di Samuel Armenteros | |
| 2465 | 06/09/2017 23:21:05 | Club de Regatas Vasco da Gama | -5,25 | Acquisto all'asta di Nikola Milenkovic | |
| 2464 | 06/09/2017 23:20:07 | Pachuca | -0,25 | Acquisto all'asta di Antonio Donnarumma | |
| 2463 | 06/09/2017 23:19:15 | U.N.A.M | -8,00 | Acquisto all'asta di Davide Faraoni | |
| 2462 | 06/09/2017 23:18:26 | Nizza | -11,00 | Acquisto all'asta di Kevin Bonifazi | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 101 a 150 su 2466









