Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 06/09/2017 23:15:13 | Nottingham Forest | -11,25 | Acquisto all'asta di Marco Borriello | |
| 2460 | 06/09/2017 23:13:11 | Pachuca | -36,00 | Acquisto all'asta di Jordan Veretout | |
| 2459 | 06/09/2017 23:11:43 | Hiroshima Sanfrecce | -9,50 | Acquisto all'asta di Seung-Woo Lee | |
| 2458 | 06/09/2017 23:10:12 | Brighton & Hove Albion | -17,00 | Acquisto all'asta di Lyanco | |
| 2457 | 06/09/2017 23:08:26 | Sabadell | -4,00 | Acquisto all'asta di Simone Missiroli | |
| 2456 | 06/09/2017 23:06:28 | Hiroshima Sanfrecce | -20,00 | Acquisto all'asta di Nicolas N'Koulou | |
| 2455 | 06/09/2017 23:05:06 | Club de Regatas Vasco da Gama | -3,00 | Acquisto all'asta di Maxi Lopez | |
| 2454 | 06/09/2017 23:04:07 | Pachuca | -13,00 | Acquisto all'asta di Medhi Benatia | |
| 2453 | 06/09/2017 23:03:11 | Nizza | -12,50 | Acquisto all'asta di Dawid Kownacki | |
| 2452 | 06/09/2017 23:01:46 | Brighton & Hove Albion | -4,00 | Acquisto all'asta di Nicolas Haas | |
| 2451 | 06/09/2017 23:00:51 | Hiroshima Sanfrecce | -7,00 | Acquisto all'asta di Josè Luis Palomino | |
| 2450 | 06/09/2017 22:59:22 | Club de Regatas Vasco da Gama | -8,25 | Acquisto all'asta di Rafik Zekhnini | |
| 2449 | 06/09/2017 22:58:09 | Hiroshima Sanfrecce | -3,00 | Acquisto all'asta di Carlo Pinsoglio | |
| 2448 | 06/09/2017 22:57:15 | Virtus Entella | -25,00 | Acquisto all'asta di Salvatore Sirigu | |
| 2447 | 06/09/2017 22:56:19 | Nizza | -3,50 | Acquisto all'asta di Andrey Galabinov | |
| 2446 | 06/09/2017 22:55:15 | Sabadell | -10,50 | Acquisto all'asta di Alessio Cerci | |
| 2445 | 06/09/2017 22:53:23 | Sabadell | -10,75 | Acquisto all'asta di Robin Gosens | |
| 2444 | 06/09/2017 22:51:59 | Club de Regatas Vasco da Gama | -23,00 | Acquisto all'asta di Riad Bajic | |
| 2443 | 06/09/2017 22:50:25 | Virtus Entella | -6,00 | Acquisto all'asta di Perparim Hetemaj | |
| 2442 | 06/09/2017 22:49:24 | Club de Regatas Vasco da Gama | -5,00 | Acquisto all'asta di Massimo Coda | |
| 2441 | 06/09/2017 22:48:29 | Nottingham Forest | -25,25 | Acquisto all'asta di Andreas Cornelius | |
| 2440 | 06/09/2017 22:34:19 | Brighton & Hove Albion | -5,00 | Acquisto all'asta di Lorenzo Rosseti | |
| 2439 | 06/09/2017 22:32:54 | U.N.A.M | -25,50 | Acquisto all'asta di Rick Karsdorp | |
| 2438 | 06/09/2017 22:31:30 | Brighton & Hove Albion | -29,00 | Acquisto all'asta di Rodrigo Betancur | |
| 2437 | 06/09/2017 22:29:25 | Hercules | -7,50 | Acquisto all'asta di Gregory van der Wiel | |
| 2436 | 06/09/2017 22:28:10 | Hiroshima Sanfrecce | -31,00 | Acquisto all'asta di Joao Cancelo | |
| 2435 | 06/09/2017 22:27:21 | Hiroshima Sanfrecce | -9,00 | Acquisto all'asta di Marco Andreolli | |
| 2434 | 06/09/2017 22:26:13 | U.N.A.M | -9,00 | Acquisto all'asta di Gianluca Gaudino | |
| 2433 | 06/09/2017 22:25:15 | Virtus Entella | -3,25 | Acquisto all'asta di Nicolò Zaniolo | |
| 2432 | 06/09/2017 22:24:29 | Hiroshima Sanfrecce | -1,50 | Acquisto all'asta di Vid Belec | |
| 2431 | 06/09/2017 22:23:30 | Club de Regatas Vasco da Gama | -33,00 | Acquisto all'asta di Gil Dias | |
| 2430 | 06/09/2017 22:21:58 | Brighton & Hove Albion | -7,50 | Acquisto all'asta di Vanja Milinkovic-Savic | |
| 2429 | 06/09/2017 22:20:20 | Brighton & Hove Albion | -41,00 | Acquisto all'asta di M'Baye Niang | |
| 2428 | 06/09/2017 22:18:12 | Hercules | -7,75 | Acquisto all'asta di Fabio Borini | |
| 2427 | 06/09/2017 22:16:55 | Pachuca | -30,00 | Acquisto all'asta di Valentin Eysseric | |
| 2426 | 06/09/2017 22:15:51 | Hercules | -2,50 | Acquisto all'asta di Felipe Caicedo | |
| 2425 | 06/09/2017 22:14:56 | U.N.A.M | -25,50 | Acquisto all'asta di Adam Ounas | |
| 2424 | 06/09/2017 22:13:35 | Nizza | -5,00 | Acquisto all'asta di Fabio Depaoli | |
| 2423 | 06/09/2017 22:11:59 | Brighton & Hove Albion | -21,00 | Acquisto all'asta di Kwang-Song Han | |
| 2422 | 06/09/2017 22:10:26 | Virtus Entella | -36,00 | Acquisto all'asta di Marten De Roon | |
| 2421 | 06/09/2017 22:09:03 | Club de Regatas Vasco da Gama | -8,00 | Acquisto all'asta di Antonin Barak | |
| 2420 | 06/09/2017 22:08:02 | Nizza | -10,00 | Acquisto all'asta di Hector Moreno | |
| 2419 | 06/09/2017 22:06:53 | Club de Regatas Vasco da Gama | -8,00 | Acquisto all'asta di Valon Behrami | |
| 2418 | 06/09/2017 22:05:46 | Club de Regatas Vasco da Gama | -0,50 | Acquisto all'asta di Rafael | |
| 2417 | 06/09/2017 22:04:49 | Hercules | -41,50 | Acquisto all'asta di Gaston Ramirez | |
| 2416 | 06/09/2017 22:03:26 | Nizza | -40,00 | Acquisto all'asta di Nani | |
| 2415 | 06/09/2017 22:01:47 | Brighton & Hove Albion | -16,50 | Acquisto all'asta di Timothy Castagne | |
| 2414 | 06/09/2017 22:00:22 | Sabadell | -22,00 | Acquisto all'asta di Alex Berenguer | |
| 2413 | 06/09/2017 21:59:05 | Brighton & Hove Albion | -7,00 | Acquisto all'asta di Giovanni Crociata | |
| 2412 | 06/09/2017 21:57:46 | Brighton & Hove Albion | -22,00 | Acquisto all'asta di Benedikt Howedes | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 151 a 200 su 2466









