Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 19/09/2017 15:37:26 | Club de Regatas Vasco da Gama | -0,25 | Acquisto all'asta di Dejan Kulusevski | |
| 2560 | 19/09/2017 15:37:16 | Club de Regatas Vasco da Gama | -0,25 | Acquisto all'asta di Musa Barrow | |
| 2559 | 19/09/2017 15:37:05 | Club de Regatas Vasco da Gama | -1,00 | Acquisto all'asta di Jörgen Strand Larsen | |
| 2558 | 19/09/2017 15:30:45 | Pachuca | -0,25 | Acquisto all'asta di Edoardo Sbampato | |
| 2557 | 19/09/2017 15:28:50 | Pachuca | -0,25 | Acquisto all'asta di Rigoberto Rivas | |
| 2556 | 19/09/2017 15:22:47 | Pachuca | -0,75 | Acquisto all'asta di Nicolò Canalicchio | |
| 2555 | 19/09/2017 15:22:31 | Pachuca | -0,50 | Acquisto all'asta di Alessandro Confente | |
| 2554 | 19/09/2017 15:22:13 | Pachuca | -1,00 | Acquisto all'asta di David Heidenreich | |
| 2553 | 19/09/2017 15:22:00 | Pachuca | -0,25 | Acquisto all'asta di Josip Maganjic | |
| 2552 | 19/09/2017 15:13:14 | Nizza | -6,00 | Acquisto all'asta di Eddy Salcedo | |
| 2551 | 19/09/2017 15:13:04 | Nizza | -1,25 | Acquisto all'asta di Pedro Neto | |
| 2550 | 19/09/2017 15:11:11 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Elia Visconti | |
| 2549 | 19/09/2017 14:56:49 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Paulinho | |
| 2548 | 19/09/2017 14:56:35 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Federico Valietti | |
| 2547 | 19/09/2017 14:56:22 | Nottingham Forest | -3,25 | Acquisto all'asta di Emanuel Vignato | |
| 2546 | 19/09/2017 14:56:07 | Nottingham Forest | -1,00 | Acquisto all'asta di Xian Emmers | |
| 2545 | 19/09/2017 14:55:51 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Federico Macheda | |
| 2544 | 19/09/2017 14:52:17 | U.N.A.M | -0,25 | Acquisto all'asta di Federico Brancolini | |
| 2543 | 19/09/2017 12:04:03 | Hercules | -0,25 | Acquisto all'asta di Bozo Mikulic | |
| 2542 | 16/09/2017 14:50:24 | Nottingham Forest | 0,00 | Acquisto di Rafael | |
| 2541 | 16/09/2017 14:50:24 | Club de Regatas Vasco da Gama | 0,00 | Cessione di Rafael | |
| 2539 | 15/09/2017 15:28:09 | Nizza | 0,00 | Cessione di Andrea Petagna | |
| 2540 | 15/09/2017 15:28:09 | Sabadell | 0,00 | Acquisto di Andrea Petagna | |
| 2538 | 15/09/2017 15:27:52 | Nizza | -85,00 | Acquisto di Arkadiusk Milik | |
| 2537 | 15/09/2017 15:27:52 | Sabadell | 85,00 | Cessione di Arkadiusk Milik | |
| 2535 | 15/09/2017 13:08:56 | Sabadell | -4,00 | Acquisto di Saphir Taider | |
| 2534 | 15/09/2017 13:08:56 | Brighton & Hove Albion | 4,00 | Cessione di Saphir Taider | |
| 2536 | 15/09/2017 | Pachuca | 2,75 | Il giocatore Josè Sosa è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 2,75 mln. | |
| 2532 | 09/09/2017 10:13:27 | Hiroshima Sanfrecce | -0,25 | Stipendio di Marco Giampaolo. | |
| 2533 | 09/09/2017 | Virtus Entella | 6,00 | Il giocatore Oscar Hiljemark è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 6 mln. | |
| 2531 | 07/09/2017 18:47:20 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Acquisto di Timothy Castagne | |
| 2530 | 07/09/2017 18:47:20 | Brighton & Hove Albion | 0,00 | Cessione di Timothy Castagne | |
| 2528 | 07/09/2017 18:46:39 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Cessione di Lorenzo Pellegrini | |
| 2529 | 07/09/2017 18:46:39 | Brighton & Hove Albion | 0,00 | Acquisto di Lorenzo Pellegrini | |
| 2526 | 07/09/2017 18:35:10 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Cessione di Carlo Pinsoglio | |
| 2527 | 07/09/2017 18:35:10 | Brighton & Hove Albion | 0,00 | Acquisto di Carlo Pinsoglio | |
| 2524 | 07/09/2017 18:34:49 | Brighton & Hove Albion | 0,00 | Cessione di Pierluigi Gollini | |
| 2525 | 07/09/2017 18:34:49 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Acquisto di Pierluigi Gollini | |
| 2522 | 07/09/2017 18:08:03 | Brighton & Hove Albion | 5,00 | Cessione di Luca Rossettini | |
| 2523 | 07/09/2017 18:08:03 | Virtus Entella | -5,00 | Acquisto di Luca Rossettini | |
| 2520 | 07/09/2017 00:22:07 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Filippo Falco | |
| 2519 | 07/09/2017 00:21:52 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Jacopo Dezi | |
| 2518 | 07/09/2017 00:20:34 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Raman Chibsah | |
| 2517 | 07/09/2017 00:19:59 | Hercules | -0,25 | Acquisto all'asta di Achraf Lazaar | |
| 2516 | 07/09/2017 00:19:47 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Domenico Maietta | |
| 2515 | 07/09/2017 00:19:25 | Hercules | -0,25 | Acquisto all'asta di Joao Schmidt | |
| 2514 | 07/09/2017 00:19:11 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Paolo Cannavaro | |
| 2513 | 07/09/2017 00:18:51 | Hercules | -0,25 | Acquisto all'asta di Valerio Verre | |
| 2512 | 07/09/2017 00:18:18 | Hercules | -0,25 | Acquisto all'asta di Cheick Keita | |
| 2511 | 07/09/2017 00:18:02 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Edoardo Soleri | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 51 a 100 su 2466









