Multe per posizioni errate
| pos | po | dc | td | ts | md | cc | cd | cs | tr | ad | as | ac | pu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| dc | -2 | -1 | -1 | -0,5 | -1 | -2 | -2 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -3 | |
| td | -2 | -1 | -0,5 | -1,5 | -1,5 | -0,5 | -1 | -2 | -1 | -1,5 | -2,5 | -3 | |
| ts | -2 | -1 | -0,5 | -1,5 | -1,5 | -1 | -0,5 | -2 | -1,5 | -1 | -2,5 | -3 | |
| md | -2,5 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -2 | -2 | -2,5 | -3 | |
| cc | -3 | -2 | -2 | -2 | -0,5 | -1 | -1 | -1 | -1,5 | -1,5 | -2 | -2,5 | |
| cd | -3 | -2 | -0,5 | -1 | -1 | -1 | -0,5 | -1 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2,5 | |
| cs | -3 | -2 | -1 | -0,5 | -1 | -1 | -0,5 | -1 | -1 | -0,5 | -1,5 | -2,5 | |
| tr | -4 | -3 | -2,5 | -2,5 | -1,5 | -1 | -1,5 | -1,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,5 | |
| ad | -4 | -3 | -1 | -1,5 | -2,5 | -2 | -0,5 | -1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1 | |
| as | -4 | -3 | -1,5 | -1 | -2,5 | -2 | -1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1 | |
| ac | -5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -1 | -0,5 | -0,5 | 0 | |
| pu | -5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -2 | -1 | -1 | -0,5 |
- Il portiere sostituisce un compagno solo quando non ci sono altri compagni che possono sostituiro (anche se ha malus minore).
- In ogni caso non si possono avere più di 2 PU in campo.
- Nei moduli dove sono espressamente richiesti 2 MD non è possibile schierare dall'inizio un CC al posto di un MD (prendendo 0,5 di malus).









