Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | 19/08/2017 14:50:21 | Brighton & Hove Albion | 24,00 | Cessione di Alisson | |
| 2250 | 19/08/2017 14:50:21 | U.N.A.M | -24,00 | Acquisto di Alisson | |
| 2257 | 19/08/2017 | Sabadell | 0,00 | Il giocatore Luca Siligardi è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 0 mln. | |
| 2254 | 19/08/2017 | U.N.A.M | 18,50 | Il giocatore Antonio Rudiger è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 18,5 mln. | |
| 2258 | 19/08/2017 | Sabadell | 5,00 | Il giocatore Emmanuel Badu è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 5 mln. | |
| 2256 | 19/08/2017 | Sabadell | 2,50 | Il giocatore Gary Medel è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 2,5 mln. | |
| 2255 | 19/08/2017 | Sabadell | 16,00 | Il giocatore Lucas Ocampos è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 16 mln. | |
| 2253 | 19/08/2017 | Club de Regatas Vasco da Gama | 17,50 | Il giocatore Jeison Murillo è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 17,5 mln. | |
| 2259 | 19/08/2017 | Sabadell | 0,00 | Il giocatore Mario Lemina è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 0 mln. | |
| 2248 | 09/08/2017 17:47:05 | Pachuca | 5,50 | Conferma Di Francesco | |
| 2247 | 09/08/2017 16:33:32 | Nizza | 0,25 | ||
| 2246 | 09/08/2017 16:16:40 | Virtus Entella | 3,50 | Rinnovo Inzaghi | |
| 2245 | 09/08/2017 16:16:17 | Brighton & Hove Albion | 6,00 | Rinnovo Spalletti | |
| 2243 | 09/08/2017 11:37:49 | Hercules | -5,00 | Clausola Milan Biglia | |
| 2242 | 09/08/2017 11:37:33 | Nottingham Forest | 5,00 | Clausola Milan Biglia | |
| 2244 | 09/08/2017 | Pachuca | 0,00 | Il giocatore Mario Pasalic è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 0 mln. | |
| 2241 | 08/08/2017 12:32:50 | Club de Regatas Vasco da Gama | -12,00 | Acquisto di Ante Budimir | |
| 2240 | 08/08/2017 12:32:50 | Nottingham Forest | 12,00 | Cessione di Ante Budimir | |
| 2239 | 08/08/2017 09:43:40 | Nizza | -5,00 | Acquisto di Ivan Strinic | |
| 2238 | 08/08/2017 09:43:40 | Pachuca | 5,00 | Cessione di Ivan Strinic | |
| 2237 | 08/08/2017 09:42:46 | Club de Regatas Vasco da Gama | 0,00 | Acquisto di Luca Lezzerini | |
| 2236 | 08/08/2017 09:42:46 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Cessione di Luca Lezzerini | |
| 2234 | 08/08/2017 09:42:19 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Cessione di Bartlomiej Dragowski | |
| 2235 | 08/08/2017 09:42:19 | Club de Regatas Vasco da Gama | 0,00 | Acquisto di Bartlomiej Dragowski | |
| 2233 | 07/08/2017 | Nizza | 4,75 | Il giocatore Assane Dioussé è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 4,75 mln. | |
| 2232 | 06/08/2017 11:28:45 | Nizza | -15,00 | Acquisto di Davide Zappacosta | |
| 2231 | 06/08/2017 11:28:45 | Brighton & Hove Albion | 15,00 | Cessione di Davide Zappacosta | |
| 2230 | 04/08/2017 18:29:35 | Hiroshima Sanfrecce | -10,00 | Sanfrecce regala a Hercules 10 milioni cash e cede in prestito annuale Matri e Ansaldi. In cambio ottiene la possibilità di acquistare PATRICK CUTRONE a 20 milioni a giugno 2018. | |
| 2229 | 04/08/2017 18:29:00 | Hercules | 10,00 | Sanfrecce regala a Hercules 10 milioni cash e cede in prestito annuale Matri e Ansaldi. In cambio ottiene la possibilità di acquistare PATRICK CUTRONE a 20 milioni a giugno 2018. | |
| 2228 | 04/08/2017 18:28:53 | Hercules | 0,00 | Acquisto di Cristian Ansaldi | |
| 2227 | 04/08/2017 18:28:53 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Cessione di Cristian Ansaldi | |
| 2226 | 04/08/2017 18:28:23 | Hercules | 0,00 | Acquisto di Alessandro Matri | |
| 2225 | 04/08/2017 18:28:23 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Cessione di Alessandro Matri | |
| 2222 | 04/08/2017 18:26:09 | Club de Regatas Vasco da Gama | -17,00 | Acquisto di Marco Sportiello | |
| 2221 | 04/08/2017 18:26:09 | Hercules | 17,00 | Cessione di Marco Sportiello | |
| 2219 | 04/08/2017 18:25:45 | Club de Regatas Vasco da Gama | 0,00 | Cessione di Diego Farias | |
| 2220 | 04/08/2017 18:25:45 | Hercules | 0,00 | Acquisto di Diego Farias | |
| 2217 | 04/08/2017 18:21:50 | Hercules | 4,00 | Cessione di Emil Krafth | |
| 2218 | 04/08/2017 18:21:50 | Club de Regatas Vasco da Gama | -4,00 | Acquisto di Emil Krafth | |
| 2216 | 04/08/2017 18:21:25 | Hercules | 0,00 | Acquisto di Boukary Dramé | |
| 2215 | 04/08/2017 18:21:25 | Club de Regatas Vasco da Gama | 0,00 | Cessione di Boukary Dramé | |
| 2214 | 02/08/2017 22:17:25 | Virtus Entella | 0,00 | Acquisto di George Puscas | |
| 2213 | 02/08/2017 22:17:25 | Brighton & Hove Albion | 0,00 | Cessione di George Puscas | |
| 2212 | 31/07/2017 | Hiroshima Sanfrecce | 8,25 | Il giocatore Ciprian Tatarusanu è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 8,25 mln. | |
| 2210 | 27/07/2017 14:44:59 | Nottingham Forest | 12,50 | Cessione di Daniel Bessa | |
| 2211 | 27/07/2017 14:44:59 | Hercules | -12,50 | Acquisto di Daniel Bessa | |
| 2204 | 26/07/2017 17:46:33 | Nizza | 0,00 | Cessione di Emerson | |
| 2205 | 26/07/2017 17:46:33 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Acquisto di Emerson | |
| 2203 | 26/07/2017 17:46:15 | Nizza | 0,00 | Acquisto di Simone Verdi | |
| 2202 | 26/07/2017 17:46:15 | Hiroshima Sanfrecce | 0,00 | Cessione di Simone Verdi | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 351 a 400 su 2466









