Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | 01/09/2017 10:02:50 | Hiroshima Sanfrecce | 0,25 | Premio per Paulo Dybala per la convocazione in Argentina | |
| 2309 | 01/09/2017 10:02:47 | Brighton & Hove Albion | 0,25 | Premio per Lucas Biglia per la convocazione in Argentina | |
| 2308 | 01/09/2017 10:01:57 | Virtus Entella | 0,25 | Premio per Matias Vecino per la convocazione in Uruguay | |
| 2307 | 01/09/2017 10:01:47 | Hiroshima Sanfrecce | 0,25 | Premio per Martin Caceres per la convocazione in Uruguay | |
| 2306 | 01/09/2017 10:01:17 | Virtus Entella | 0,25 | Premio per Gustavo Gomez per la convocazione in Paraguay | |
| 2314 | 01/09/2017 | Hiroshima Sanfrecce | 2,00 | Il giocatore Danilo Avelar è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 2 mln. | |
| 2305 | 31/08/2017 23:43:41 | Pachuca | 0,25 | Premio per Tomàs Rincòn per la convocazione in Venezuela | |
| 2304 | 31/08/2017 23:43:20 | Nottingham Forest | 0,25 | Premio per Carlos Sanchez per la convocazione in Colombia | |
| 2303 | 31/08/2017 23:43:07 | Hiroshima Sanfrecce | 0,25 | Premio per Cristian Zapata per la convocazione in Colombia | |
| 2302 | 31/08/2017 23:42:38 | U.N.A.M | 0,25 | Premio per Juan Cuadrado per la convocazione in Colombia | |
| 2301 | 31/08/2017 23:41:45 | U.N.A.M | 0,25 | Premio per Adam Nagy per la convocazione in Ungheria | |
| 2300 | 31/08/2017 23:40:56 | Hiroshima Sanfrecce | 0,25 | Premio per Remo Freuler per la convocazione in Svizzera | |
| 2299 | 31/08/2017 23:40:24 | Club de Regatas Vasco da Gama | 0,25 | Premio per Joao Mario per la convocazione in Portogallo | |
| 2298 | 31/08/2017 23:39:37 | Pachuca | 0,25 | Premio per Kostantinos Manolas per la convocazione in Grecia | |
| 2297 | 31/08/2017 23:38:50 | Virtus Entella | 0,25 | Premio per Kevin Strootman per la convocazione in Olanda | |
| 2296 | 31/08/2017 23:38:46 | Brighton & Hove Albion | 0,25 | Premio per Stefan De Vrij per la convocazione in Olanda | |
| 2295 | 31/08/2017 23:37:52 | Brighton & Hove Albion | 0,25 | Premio per Senad Lulic per la convocazione in Bosnia ed Erzegovina | |
| 2294 | 31/08/2017 23:37:37 | Nottingham Forest | 0,25 | Premio per Miralem Pjanic per la convocazione in Bosnia ed Erzegovina | |
| 2293 | 31/08/2017 23:37:32 | Brighton & Hove Albion | 0,25 | Premio per Edin Dzeko per la convocazione in Bosnia ed Erzegovina | |
| 2292 | 31/08/2017 23:37:23 | Nottingham Forest | 0,25 | Premio per Grigoris Kastanos per la convocazione in Cipro | |
| 2291 | 31/08/2017 23:35:29 | Virtus Entella | 0,25 | Premio per Dries Mertens per la convocazione in Belgio | |
| 2290 | 31/08/2017 22:30:41 | Virtus Entella | 1,65 | Incasso tifosi gg2 | |
| 2289 | 31/08/2017 22:30:26 | Sabadell | 1,50 | Incasso tifosi gg2 | |
| 2288 | 31/08/2017 22:30:07 | Pachuca | 1,65 | Incasso tifosi gg2 | |
| 2287 | 31/08/2017 22:29:51 | Nottingham Forest | 1,00 | Incasso tifosi gg2 | |
| 2286 | 31/08/2017 22:29:39 | Nizza | 1,00 | Incasso tifosi gg2 | |
| 2285 | 31/08/2017 22:29:29 | Hiroshima Sanfrecce | 1,00 | Incasso tifosi gg2 | |
| 2284 | 31/08/2017 22:29:20 | Brighton & Hove Albion | 1,10 | Incasso tifosi gg2 | |
| 2283 | 31/08/2017 22:29:02 | Virtus Entella | 1,50 | Incasso tifosi gg1 | |
| 2282 | 31/08/2017 22:28:52 | Pachuca | 1,50 | Incasso tifosi gg1 | |
| 2281 | 31/08/2017 22:28:40 | Nottingham Forest | 1,00 | Incasso tifosi gg1 | |
| 2280 | 31/08/2017 22:28:28 | Hercules | 1,50 | Incasso tifosi gg1 | |
| 2279 | 31/08/2017 22:28:11 | Club de Regatas Vasco da Gama | 1,00 | Incasso tifosi gg1 | |
| 2278 | 31/08/2017 22:27:15 | Brighton & Hove Albion | 1,50 | Incasso tifosi gg#1 | |
| 2277 | 31/08/2017 | Hiroshima Sanfrecce | 0,25 | Il giocatore Carlos Salcedo è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 0,25 mln. | |
| 2275 | 29/08/2017 19:56:18 | Pachuca | 1,50 | Cessione di Timo Letschert | |
| 2276 | 29/08/2017 19:56:18 | Hercules | -1,50 | Acquisto di Timo Letschert | |
| 2274 | 29/08/2017 19:55:49 | Pachuca | 0,00 | Acquisto di Niccolò Zanellato | |
| 2273 | 29/08/2017 19:55:49 | Hercules | 0,00 | Cessione di Niccolò Zanellato | |
| 2272 | 29/08/2017 19:54:48 | Pachuca | -3,00 | Correzione cassa Pachuca | |
| 2271 | 29/08/2017 18:26:33 | Pachuca | 3,00 | Correzione dell'affare Zanellato-Letshert | |
| 2265 | 25/08/2017 17:28:26 | Pachuca | 5,50 | Cessione di Thomas Heurtaux | |
| 2266 | 25/08/2017 17:28:26 | Sabadell | -5,50 | Acquisto di Thomas Heurtaux | |
| 2264 | 23/08/2017 | Brighton & Hove Albion | 0,00 | Il giocatore Wesley Hoedt è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 0 mln. | |
| 2263 | 21/08/2017 | Brighton & Hove Albion | 34,50 | Il giocatore Geoffrey Kondogbia è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 34,5 mln. | |
| 2260 | 21/08/2017 | Pachuca | 0,25 | Il giocatore Gabriel è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 0,25 mln. | |
| 2261 | 21/08/2017 | Club de Regatas Vasco da Gama | 8,00 | Il giocatore Albano Bizzarri è stato svincolato per una concessione particolare . La squadra ha recuperato 8 mln. | |
| 2262 | 21/08/2017 | Nizza | 32,50 | Il giocatore Alberto Paloschi è stato svincolato per cambio società . La squadra ha recuperato 32,5 mln. | |
| 2251 | 19/08/2017 14:50:50 | Brighton & Hove Albion | 0,00 | Cessione di Lukasz Skorupski | |
| 2252 | 19/08/2017 14:50:50 | U.N.A.M | 0,00 | Acquisto di Lukasz Skorupski | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 301 a 350 su 2466









