Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 11/06/2016 17:29:02 | Virtus Entella | -18,00 | Acquisto all'asta di Raul Albiol | |
| 152 | 11/06/2016 17:28:30 | Club de Regatas Vasco da Gama | -5,25 | Acquisto all'asta di Eugenio Lamanna | |
| 151 | 11/06/2016 17:27:57 | Pachuca | -3,50 | Acquisto all'asta di Artur Ionita | |
| 150 | 11/06/2016 17:26:44 | Nizza | -40,00 | Acquisto all'asta di Leonardo Bonucci | |
| 149 | 11/06/2016 17:25:36 | Hercules | -68,00 | Acquisto all'asta di Leonardo Pavoletti | |
| 148 | 11/06/2016 17:24:26 | Sabadell | -4,00 | Acquisto all'asta di Leandro Castan | |
| 147 | 11/06/2016 17:23:45 | Hercules | -32,25 | Acquisto all'asta di Samir Handanovic | |
| 146 | 11/06/2016 17:21:59 | Pachuca | -42,00 | Acquisto all'asta di Gianluigi Donnarumma | |
| 145 | 11/06/2016 17:21:06 | U.N.A.M | -6,00 | Acquisto all'asta di Jacopo Sala | |
| 144 | 11/06/2016 17:20:24 | Virtus Entella | -56,00 | Acquisto all'asta di Ivan Perisic | |
| 143 | 11/06/2016 17:19:18 | Virtus Entella | -12,00 | Acquisto all'asta di Luca Rigoni | |
| 142 | 11/06/2016 17:18:30 | Nizza | -20,50 | Acquisto all'asta di Lucas Castro | |
| 141 | 11/06/2016 17:16:57 | Brighton & Hove Albion | -63,00 | Acquisto all'asta di Alessandro Florenzi | |
| 140 | 11/06/2016 17:15:50 | Nizza | -10,25 | Acquisto all'asta di Ignazio Abate | |
| 139 | 11/06/2016 17:14:43 | Pachuca | -60,00 | Acquisto all'asta di Lorenzo Insigne | |
| 138 | 11/06/2016 17:13:36 | Hiroshima Sanfrecce | -2,75 | Acquisto all'asta di Simone Verdi | |
| 137 | 11/06/2016 17:12:36 | Sabadell | -26,00 | Acquisto all'asta di Franco Vazquez | |
| 136 | 11/06/2016 17:10:55 | Nottingham Forest | -32,75 | Acquisto all'asta di Pepe Reina | |
| 135 | 11/06/2016 17:09:26 | Club de Regatas Vasco da Gama | -4,00 | Acquisto all'asta di Assane Dioussé | |
| 134 | 11/06/2016 17:08:32 | Brighton & Hove Albion | -4,00 | Acquisto all'asta di Danilo Avelar | |
| 133 | 11/06/2016 17:07:33 | Hiroshima Sanfrecce | -10,50 | Acquisto all'asta di Francesco Magnanelli | |
| 132 | 11/06/2016 17:06:21 | Club de Regatas Vasco da Gama | -3,75 | Acquisto all'asta di Boukary Dramé | |
| 131 | 11/06/2016 17:05:21 | Pachuca | -5,00 | Acquisto all'asta di Leonardo Morosini | |
| 130 | 11/06/2016 17:04:13 | Hiroshima Sanfrecce | -37,00 | Acquisto all'asta di Alessio Romagnoli | |
| 129 | 11/06/2016 17:02:40 | Brighton & Hove Albion | -60,00 | Acquisto all'asta di Mohamed Salah | |
| 128 | 11/06/2016 17:01:40 | Nottingham Forest | -27,25 | Acquisto all'asta di Giorgio Chiellini | |
| 127 | 11/06/2016 17:00:17 | Brighton & Hove Albion | -40,00 | Acquisto all'asta di Nikola Kalinic | |
| 126 | 11/06/2016 16:58:56 | Pachuca | -41,00 | Acquisto all'asta di Gianluigi Buffon | |
| 124 | 11/06/2016 16:56:20 | Pachuca | -5,00 | Acquisto all'asta di Panagiotis Tachtsidis | |
| 123 | 11/06/2016 16:55:39 | Virtus Entella | -2,50 | Acquisto all'asta di Vincent Laurini | |
| 122 | 11/06/2016 16:54:49 | Club de Regatas Vasco da Gama | -4,00 | Acquisto all'asta di Claiton | |
| 121 | 11/06/2016 16:54:05 | Hercules | -66,00 | Acquisto all'asta di Radja Nainggolan | |
| 120 | 11/06/2016 16:52:30 | Nottingham Forest | -74,25 | Acquisto all'asta di Miralem Pjanic | |
| 119 | 11/06/2016 16:49:13 | Hercules | -35,00 | Acquisto all'asta di Manolo Gabbiadini | |
| 118 | 11/06/2016 16:47:58 | U.N.A.M | -30,25 | Acquisto all'asta di Marcos Alonso | |
| 117 | 11/06/2016 16:46:49 | Club de Regatas Vasco da Gama | -5,00 | Acquisto all'asta di Mato Jajalo | |
| 116 | 11/06/2016 16:45:42 | Hercules | -47,00 | Acquisto all'asta di Carlos Bacca | |
| 115 | 11/06/2016 16:43:09 | Hiroshima Sanfrecce | -51,00 | Acquisto all'asta di Giacomo Bonaventura | |
| 114 | 11/06/2016 16:42:08 | Hiroshima Sanfrecce | -3,00 | Acquisto all'asta di Uros Djurdjevic | |
| 113 | 11/06/2016 16:41:05 | Nizza | -11,00 | Acquisto all'asta di Gianluca Caprari | |
| 112 | 11/06/2016 16:39:42 | Nizza | -12,50 | Acquisto all'asta di Bartosz Salamon | |
| 111 | 11/06/2016 16:38:21 | Club de Regatas Vasco da Gama | -5,00 | Acquisto all'asta di Marios Oikonomou | |
| 110 | 11/06/2016 16:37:05 | Nizza | -46,00 | Acquisto all'asta di Gianluca Lapadula | |
| 109 | 11/06/2016 16:35:18 | Nottingham Forest | -50,25 | Acquisto all'asta di Stephan El Shaarawy | |
| 108 | 11/06/2016 16:33:14 | Club de Regatas Vasco da Gama | -19,00 | Acquisto all'asta di Adam Masina | |
| 107 | 11/06/2016 16:31:25 | Pachuca | -76,00 | Acquisto all'asta di Mauro Icardi | |
| 106 | 11/06/2016 16:29:51 | U.N.A.M | -45,00 | Acquisto all'asta di Kalidou Koulibaly | |
| 105 | 11/06/2016 16:29:13 | Pachuca | -41,00 | Acquisto all'asta di Kostantinos Manolas | |
| 104 | 11/06/2016 16:28:21 | Virtus Entella | -60,00 | Acquisto all'asta di Mario Mandzukic | |
| 103 | 11/06/2016 16:27:28 | Virtus Entella | -32,00 | Acquisto all'asta di Andrea Consigli | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 2401 a 2450 su 2466









