Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 11/06/2016 18:22:58 | Virtus Entella | -5,25 | Acquisto all'asta di Robin Quaison | |
| 203 | 11/06/2016 18:22:29 | Nizza | -2,50 | Acquisto all'asta di Bostjan Cesar | |
| 202 | 11/06/2016 18:20:41 | Pachuca | -10,25 | Acquisto all'asta di Thomas Heurtaux | |
| 201 | 11/06/2016 18:20:05 | Hiroshima Sanfrecce | -31,00 | Acquisto all'asta di Gonzalo Rodriguez | |
| 200 | 11/06/2016 18:18:49 | Hiroshima Sanfrecce | -6,00 | Acquisto all'asta di Andrea Bertolacci | |
| 199 | 11/06/2016 18:17:55 | Nizza | -10,00 | Acquisto all'asta di Francesco Totti | |
| 198 | 11/06/2016 18:17:06 | Hiroshima Sanfrecce | -15,00 | Acquisto all'asta di Sime Vrsaljko | |
| 197 | 11/06/2016 18:16:06 | Nizza | -20,00 | Acquisto all'asta di Manuel Pucciarelli | |
| 196 | 11/06/2016 18:13:42 | Sabadell | -32,00 | Acquisto all'asta di Nicola Sansone | |
| 195 | 11/06/2016 18:12:07 | Nottingham Forest | -17,25 | Acquisto all'asta di Elseid Hysaj | |
| 193 | 11/06/2016 18:09:13 | Brighton & Hove Albion | -30,25 | Acquisto all'asta di Wojciech Szczesny | |
| 192 | 11/06/2016 18:08:24 | Virtus Entella | -70,00 | Acquisto all'asta di Andrea Belotti | |
| 191 | 11/06/2016 18:07:31 | Club de Regatas Vasco da Gama | -8,00 | Acquisto all'asta di Albano Bizzarri | |
| 190 | 11/06/2016 18:06:31 | Pachuca | -20,00 | Acquisto all'asta di Faouzi Ghoulam | |
| 189 | 11/06/2016 18:05:32 | Nizza | -45,00 | Acquisto all'asta di Diego Perotti | |
| 188 | 11/06/2016 18:04:20 | Sabadell | -9,00 | Acquisto all'asta di Iago Falque | |
| 187 | 11/06/2016 18:03:53 | Club de Regatas Vasco da Gama | -55,00 | Acquisto all'asta di Josè Callejon | |
| 186 | 11/06/2016 18:02:46 | Nottingham Forest | -13,25 | Acquisto all'asta di Stephan Lichtsteiner | |
| 185 | 11/06/2016 18:01:33 | Pachuca | -9,00 | Acquisto all'asta di Federico Viviani | |
| 184 | 11/06/2016 18:00:51 | Nizza | -1,25 | Acquisto all'asta di Leonardo Fontanesi | |
| 183 | 11/06/2016 17:59:50 | Brighton & Hove Albion | -28,00 | Acquisto all'asta di Edin Dzeko | |
| 182 | 11/06/2016 17:58:17 | Virtus Entella | -26,00 | Acquisto all'asta di Joaquin Correa | |
| 181 | 11/06/2016 17:57:20 | Club de Regatas Vasco da Gama | -20,00 | Acquisto all'asta di Nenad Tomovic | |
| 180 | 11/06/2016 17:56:53 | Nizza | -11,00 | Acquisto all'asta di Daniele Gastaldello | |
| 179 | 11/06/2016 17:56:02 | Sabadell | -35,50 | Acquisto all'asta di Emanuele Giaccherini | |
| 178 | 11/06/2016 17:54:59 | Club de Regatas Vasco da Gama | -39,00 | Acquisto all'asta di Geoffrey Kondogbia | |
| 177 | 11/06/2016 17:53:11 | Sabadell | -34,00 | Acquisto all'asta di Bruno Peres | |
| 176 | 11/06/2016 17:51:51 | U.N.A.M | -32,25 | Acquisto all'asta di Nikola Maksimovic | |
| 175 | 11/06/2016 17:50:32 | Virtus Entella | -9,00 | Acquisto all'asta di Nicola Murru | |
| 174 | 11/06/2016 17:49:19 | Brighton & Hove Albion | -16,25 | Acquisto all'asta di Senad Lulic | |
| 173 | 11/06/2016 17:48:27 | Nizza | -10,00 | Acquisto all'asta di Alex Ferrari | |
| 172 | 11/06/2016 17:47:54 | Club de Regatas Vasco da Gama | -28,00 | Acquisto all'asta di Amadou Diawara | |
| 171 | 11/06/2016 17:46:47 | Nizza | -5,00 | Acquisto all'asta di Manuel Locatelli | |
| 170 | 11/06/2016 17:46:03 | Hercules | -8,25 | Acquisto all'asta di Davide Calabria | |
| 169 | 11/06/2016 17:44:57 | Sabadell | -27,75 | Acquisto all'asta di Ciro Immobile | |
| 168 | 11/06/2016 17:43:13 | Pachuca | -17,00 | Acquisto all'asta di Riccardo Montolivo | |
| 167 | 11/06/2016 17:42:40 | Virtus Entella | -15,00 | Acquisto all'asta di Luca Antonelli | |
| 166 | 11/06/2016 17:41:35 | Hercules | -18,25 | Acquisto all'asta di Kamil Glik | |
| 165 | 11/06/2016 17:40:09 | Nottingham Forest | -53,25 | Acquisto all'asta di Marcelo Brozovic | |
| 164 | 11/06/2016 17:37:55 | Pachuca | -15,00 | Acquisto all'asta di Davide Zappacosta | |
| 163 | 11/06/2016 17:37:25 | Virtus Entella | -6,00 | Acquisto all'asta di Ivan Piris | |
| 162 | 11/06/2016 17:37:05 | U.N.A.M | -17,25 | Acquisto all'asta di Godfred Donsah | |
| 161 | 11/06/2016 17:36:02 | U.N.A.M | -77,75 | Acquisto all'asta di Marek Hamsik | |
| 160 | 11/06/2016 17:34:16 | Hiroshima Sanfrecce | -11,00 | Acquisto all'asta di Mattia De Sciglio | |
| 159 | 11/06/2016 17:33:48 | Hercules | -36,00 | Acquisto all'asta di Roberto Soriano | |
| 158 | 11/06/2016 17:33:08 | Hiroshima Sanfrecce | -2,25 | Acquisto all'asta di Kevin Constant | |
| 157 | 11/06/2016 17:32:40 | Club de Regatas Vasco da Gama | -22,00 | Acquisto all'asta di Jeison Murillo | |
| 156 | 11/06/2016 17:31:51 | U.N.A.M | -30,00 | Acquisto all'asta di Marco Sportiello | |
| 155 | 11/06/2016 17:31:21 | Sabadell | -18,50 | Acquisto all'asta di Mattia Perin | |
| 154 | 11/06/2016 17:30:04 | Hercules | -33,00 | Acquisto all'asta di Lucas Biglia | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 2351 a 2400 su 2466









